Hôm Nay (24) | Thứ Tư 6/18 (0) | Thứ Năm 6/19 (0) | Thứ Sáu 6/20 (0) | Thứ Bảy 6/21 (0) | Chủ Nhật 6/22 (0) | Thứ Hai 6/23 (0) | Nhiều Mục (0) |
6/18 07:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.8721.50Tài | 1.9521.50Xỉu | 2 |
6/18 07:00 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
2.0018.50Tài | 1.8218.50Xỉu | 2 |
6/18 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.9116.50Tài | 1.9116.50Xỉu | 2 |
6/18 07:00 Tina Charles (Over) -và- Tina Charles (Under) | ||
1.8817.50Tài | 1.9417.50Xỉu | 2 |
6/18 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.9520.50Tài | 1.8720.50Xỉu | 2 |
6/18 07:00 Rhyne Howard (Over) -và- Rhyne Howard (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
6/18 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 2 |
6/18 07:00 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
1.8716.50Tài | 1.9516.50Xỉu | 2 |
6/18 08:00 Ariel Atkins (Over) -và- Ariel Atkins (Under) | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 2 |
6/18 08:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
6/18 08:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
1.7711.50Tài | 2.0511.50Xỉu | 2 |
6/18 08:00 Sonia Citron (Over) -và- Sonia Citron (Under) | ||
1.8512.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 2 |
6/18 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 2 |
6/18 08:00 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.9114.50Tài | 1.9114.50Xỉu | 2 |
6/18 08:00 Dijonai Carrington (Over) -và- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 2 |
6/18 08:00 Veronica Burton (Over) -và- Veronica Burton (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
6/18 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.9523.50Tài | 1.8723.50Xỉu | 2 |
6/18 08:00 Jackie Young (Over) -và- Jackie Young (Under) | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 2 |
6/18 08:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 2 |
6/18 08:00 Chelsea Gray (Over) -và- Chelsea Gray (Under) | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 2 |
6/18 10:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
6/18 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -và- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
6/18 10:00 Dearica Hamby (Over) -và- Dearica Hamby (Under) | ||
2.0017.50Tài | 1.8217.50Xỉu | 2 |
6/18 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.9716.50Tài | 1.8516.50Xỉu | 2 |
6/18 07:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 07:00 Marina Mabrey (Over) -và- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 07:00 Kelsey Mitchell (Over) -và- Kelsey Mitchell (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 07:00 Tina Charles (Over) -và- Tina Charles (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 07:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 07:00 Rhyne Howard (Over) -và- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 07:00 Sabrina Ionescu (Over) -và- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 07:00 Allisha Gray (Over) -và- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 08:00 Ariel Atkins (Over) -và- Ariel Atkins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 08:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 08:00 Angel Reese (Over) -và- Angel Reese (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 08:00 Sonia Citron (Over) -và- Sonia Citron (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 08:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 08:00 Kayla Thornton (Over) -và- Kayla Thornton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 08:00 Dijonai Carrington (Over) -và- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 08:00 Veronica Burton (Over) -và- Veronica Burton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 08:00 Napheesa Collier (Over) -và- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 08:00 Jackie Young (Over) -và- Jackie Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 08:00 Kayla McBride (Over) -và- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 08:00 Chelsea Gray (Over) -và- Chelsea Gray (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 10:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 10:00 Skylar Diggins Smith (Over) -và- Skylar Diggins Smith (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 10:00 Dearica Hamby (Over) -và- Dearica Hamby (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
6/18 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -và- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?