Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/29 23:59 | 1.91Brann | 3.60Hòa | 3.58Molde | 22 |
5/30 02:30 | 2.38Reims | 3.20Hòa | 3.03Metz | 22 |
5/29 23:59 | 2.58Brommapojkarna | 3.53Hòa | 2.55Djurgardens | 22 |
5/29 23:00 | 1.63FC Copenhagen (n) | 3.85Hòa | 5.30Silkeborg | 22 |
5/30 00:30 | 2.56Royal Antwerp | 3.21Hòa | 2.64Sporting Charleroi | 18 |
5/30 02:30 | 2.29Cremonese | 3.06Hòa | 3.13Spezia | 18 |
5/29 23:00 | 2.26LASK Linz | 3.20Hòa | 3.06SK Rapid Wien | 18 |
5/30 01:00 | 1.42Lyn Fotball | 4.27Hòa | 6.10Mjondalen IF | 18 |
5/30 02:00 | 2.14Telstar | 3.11Hòa | 3.18Willem II | 14 |
5/29 23:59 | 1.93Wisla Plock | 3.21Hòa | 3.43Polonia Warszawa | 14 | |
5/30 03:00 | 1.53Wisla Krakow | 3.80Hòa | 4.81Miedz Legnica | 14 |
5/30 01:30 | 3.16Beitar Jerusalem (n) | 3.40Hòa | 1.96Hapoel Beer Sheva | 14 |
5/29 23:00 | 3.43FC Telavi | 3.04Hòa | 2.00FC Samgurali Tskhaltubo | 14 | |
5/29 23:59 | 1.29FC Iberia 1999 | 4.42Hòa | 8.00FC Gagra Tbilisi | 14 | |
5/30 01:00 | 1.82FC Dinamo Batumi | 3.14Hòa | 3.96FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5/29 23:00 | 1.19FK Auda | 5.80Hòa | 9.00FK Metta | 14 |
5/29 23:59 | 1.40Throttur Reykjavik | 4.50Hòa | 5.30Volsungur Husavik | 14 |
5/30 01:00 | 2.13Fatih Karagumruk (n) | 3.12Hòa | 3.01Bandirmaspor | 14 |
5/30 01:00 | 1.89Rijeka | 3.05Hòa | 3.79Slaven Koprivnica | 14 |
5/29 23:59 | 1.73U17 Pháp | 3.31Hòa | 4.15U17 Bỉ | 14 | |
5/30 02:30 | 2.35U17 Ý | 3.15Hòa | 2.64U17 Bồ Đào Nha | 14 |
5/30 02:00 | 1.76Al Hazem | 3.40Hòa | 3.82Al Adalah | 12 |
5/29 22:00 | 4.52Gefle IF | 3.49Hòa | 1.55FC Stockholm Internazionale | 12 | |
5/29 22:00 | 1.52IF Karlstad | 3.87Hòa | 4.24FC Arlanda | 12 | |
5/29 22:00 | 1.34Nordic United FC | 4.21Hòa | 5.80Orebro Syrianska IF | 12 |
5/29 22:00 | 1.67FC Trollhattan | 3.47Hòa | 3.74BK Olympic | 12 | |
5/29 22:00 | 1.75Norrby IF | 3.28Hòa | 3.65Angelholms FF | 12 | |
5/29 22:00 | 2.78Oskarshamns AIK | 3.04Hòa | 2.16FC Rosengard | 12 |
5/29 23:59 | 1.41Botev Vratsa | 3.62Hòa | 6.00Pirin Blagoevgrad | 12 |
5/29 23:00 | 2.43Wolayta Dicha | 2.59Hòa | 2.82Ethio Electric SC | 12 |
5/29 23:00 | 2.39FC Livyi Bereh | 2.86Hòa | 2.82FC Metalist 1925 Kharkiv | 12 |
5/29 22:00 | 1.42FOC Farsta FF | 4.21Hòa | 4.70Smedby AIS | 12 | |
5/30 01:00 | 1.40Kristianstad FC | 4.07Hòa | 5.20FBK Balkan | 12 |
5/30 02:00 | 1.59Domzale | 3.55Hòa | 4.10NK Triglav Kranj | 12 |
5/30 06:00 | 2.29Penarol Montevideo | 2.89Hòa | 3.12Velez Sarsfield | 18 | |
5/30 08:30 | 1.96Racing Club de Avellaneda | 3.08Hòa | 3.75Fortaleza | 18 |
5/30 08:30 | 1.45Fluminense | 3.96Hòa | 6.20Once Caldas | 14 |
5/30 08:35 | 2.20Ferroviaria Araraquara | 2.80Hòa | 3.44Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
5/30 04:00 | 1.84Real Santander | 3.15Hòa | 3.85Union Magdalena | 12 | |
5/30 05:00 | 2.63Deportes Quindio | 2.88Hòa | 2.53Boyaca Chico | 12 |
5/30 04:30 | 2.23Guayaquil City FC | 2.98Hòa | 2.95Gualaceo SC | 12 | |
5/30 08:00 | 3.46Chacaritas FC | 3.08Hòa | 1.97Cumbaya FC | 8 |
5/30 06:15 | 1.62Jaguares de Cordoba | 3.41Hòa | 4.70Internacional FC de Palmira | 12 | |
5/30 08:30 | 1.54Real Cartagena | 3.44Hòa | 5.40Tigres Bogota | 12 |
5/30 05:00 | 3.85Honduras (w) | 3.44Hòa | 1.66Dominican Republic (w) | 12 |
5/29 23:59 | 2.40Brann | 2.35Hòa | 3.85Molde | 22 |
5/30 02:30 | 3.04Reims | 2.11Hòa | 3.60Metz | 22 |
5/29 23:59 | 3.03Brommapojkarna | 2.37Hòa | 3.03Djurgardens | 22 |
5/29 23:00 | 2.17FC Copenhagen (n) | 2.29Hòa | 4.88Silkeborg | 22 |
5/30 00:30 | 2.86Royal Antwerp | 2.15Hòa | 3.26Sporting Charleroi | 18 |
5/30 02:30 | 2.82Cremonese | 2.00Hòa | 3.75Spezia | 18 |
5/29 23:00 | 2.64LASK Linz | 2.18Hòa | 3.52SK Rapid Wien | 18 |
5/30 01:00 | 2.01Lyn Fotball | 2.35Hòa | 5.00Mjondalen IF | 18 |
5/30 02:00 | 2.64Telstar | 2.11Hòa | 3.71Willem II | 14 |
5/29 23:59 | 2.43Wisla Plock | 2.20Hòa | 3.91Polonia Warszawa | 14 | |
5/30 03:00 | 2.06Wisla Krakow | 2.32Hòa | 4.86Miedz Legnica | 14 |
5/30 01:30 | 3.53Beitar Jerusalem (n) | 2.29Hòa | 2.49Hapoel Beer Sheva | 14 |
5/29 23:00 | 4.10FC Telavi | 2.03Hòa | 2.60FC Samgurali Tskhaltubo | 14 | |
5/29 23:59 | 1.82FC Iberia 1999 | 2.36Hòa | 6.60FC Gagra Tbilisi | 14 | |
5/30 01:00 | 2.39FC Dinamo Batumi | 2.09Hòa | 4.47FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5/29 23:00 | 1.58FK Auda | 2.81Hòa | 7.50FK Metta | 14 |
5/29 23:59 | 1.96Throttur Reykjavik | 2.59Hòa | 4.45Volsungur Husavik | 14 |
5/30 01:00 | 2.70Fatih Karagumruk (n) | 2.09Hòa | 3.66Bandirmaspor | 14 |
5/30 01:00 | 2.41Rijeka | 2.05Hòa | 4.55Slaven Koprivnica | 14 |
5/29 23:59 | 2.39U17 Pháp | 2.19Hòa | 4.04U17 Bỉ | 14 | |
5/30 02:30 | 2.96U17 Ý | 2.12Hòa | 3.19U17 Bồ Đào Nha | 14 |
5/30 02:00 | 2.36Al Hazem | 2.21Hòa | 4.08Al Adalah | 12 |
5/29 22:00 | 4.54Gefle IF | 2.16Hòa | 2.13FC Stockholm Internazionale | 12 | |
5/29 22:00 | 2.00IF Karlstad | 2.45Hòa | 4.10FC Arlanda | 12 | |
5/29 22:00 | 1.75Nordic United FC | 2.49Hòa | 5.60Orebro Syrianska IF | 12 |
5/29 22:00 | 2.30FC Trollhattan | 2.22Hòa | 3.73BK Olympic | 12 | |
5/29 22:00 | 2.34Norrby IF | 2.17Hòa | 3.78Angelholms FF | 12 | |
5/29 22:00 | 3.36Oskarshamns AIK | 2.06Hòa | 2.72FC Rosengard | 12 |
5/29 23:59 | 2.03Botev Vratsa | 2.06Hòa | 5.80Pirin Blagoevgrad | 12 |
5/29 23:00 | 3.32Wolayta Dicha | 1.72Hòa | 3.72Ethio Electric SC | 12 |
5/29 23:00 | 3.23FC Livyi Bereh | 1.90Hòa | 3.47FC Metalist 1925 Kharkiv | 12 |
5/29 22:00 | 1.92FOC Farsta FF | 2.56Hòa | 4.18Smedby AIS | 12 | |
5/30 01:00 | 1.94Kristianstad FC | 2.39Hòa | 4.61FBK Balkan | 12 |
5/30 02:00 | 2.04Domzale | 2.32Hòa | 4.35NK Triglav Kranj | 12 |
5/30 06:00 | 2.98Penarol Montevideo | 1.89Hòa | 3.88Velez Sarsfield | 18 | |
5/30 08:30 | 2.39Racing Club de Avellaneda | 2.04Hòa | 4.67Fortaleza | 18 |
5/30 08:30 | 2.09Fluminense | 2.19Hòa | 5.30Once Caldas | 14 |
5/30 08:35 | 2.77Ferroviaria Araraquara | 1.87Hòa | 4.42Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
5/30 04:00 | 2.37Real Santander | 2.08Hòa | 4.52Union Magdalena | 12 | |
5/30 05:00 | 3.32Deportes Quindio | 1.92Hòa | 3.32Boyaca Chico | 12 |
5/30 04:30 | 2.95Guayaquil City FC | 1.96Hòa | 3.66Gualaceo SC | 12 |
5/30 06:15 | 2.29Jaguares de Cordoba | 2.07Hòa | 4.93Internacional FC de Palmira | 12 | |
5/30 08:30 | 2.09Real Cartagena | 2.09Hòa | 5.90Tigres Bogota | 12 |
5/30 05:00 | 3.91Honduras (w) | 2.25Hòa | 2.21Dominican Republic (w) | 12 |
5/29 23:59 | 1.90-0.50Brann | 2.00+0.50Molde | 22 | |
5/29 23:59 | 2.19-0.75Brann | 1.74+0.75Molde | 22 | |
5/29 23:59 | 1.64-0.25Brann | 2.31+0.25Molde | 22 | |
5/29 23:59 | 2.53-1.00Brann | 1.55+1.00Molde | 22 |
5/30 02:30 | 2.08-0.25Reims | 1.82+0.25Metz | 22 | |
5/30 02:30 | 1.710.00Reims | 2.230.00Metz | 22 | |
5/30 02:30 | 2.36-0.50Reims | 1.63+0.50Metz | 22 | |
5/30 02:30 | 1.50+0.25Reims | 2.66-0.25Metz | 22 |
5/30 00:30 | 1.830.00Royal Antwerp | 2.070.00Sporting Charleroi | 18 | |
5/30 00:30 | 2.25-0.25Royal Antwerp | 1.70+0.25Sporting Charleroi | 18 | |
5/30 00:30 | 2.53-0.50Royal Antwerp | 1.55+0.50Sporting Charleroi | 18 |
5/30 02:30 | 2.01-0.25Cremonese | 1.89+0.25Spezia | 18 | |
5/30 02:30 | 2.28-0.50Cremonese | 1.68+0.50Spezia | 18 | |
5/30 02:30 | 1.590.00Cremonese | 2.440.00Spezia | 18 |
5/29 23:00 | 1.93-0.25LASK Linz | 1.97+0.25SK Rapid Wien | 18 | |
5/29 23:00 | 2.25-0.50LASK Linz | 1.70+0.50SK Rapid Wien | 18 | |
5/29 23:00 | 1.620.00LASK Linz | 2.380.00SK Rapid Wien | 18 |
5/30 01:00 | 2.02-1.25Lyn Fotball | 1.86+1.25Mjondalen IF | 18 | |
5/30 01:00 | 1.74-1.00Lyn Fotball | 2.16+1.00Mjondalen IF | 18 | |
5/30 01:00 | 2.33-1.50Lyn Fotball | 1.63+1.50Mjondalen IF | 18 |
5/30 02:00 | 1.84-0.25Telstar | 2.04+0.25Willem II | 14 | |
5/30 02:00 | 2.13-0.50Telstar | 1.76+0.50Willem II | 14 |
5/30 01:30 | 1.87+0.50Beitar Jerusalem (n) | 1.95-0.50Hapoel Beer Sheva | 14 | |
5/30 01:30 | 2.06+0.25Beitar Jerusalem (n) | 1.76-0.25Hapoel Beer Sheva | 14 |
5/29 23:00 | 2.00-2.00FK Auda | 1.82+2.00FK Metta | 14 | |
5/29 23:00 | 1.79-1.75FK Auda | 2.03+1.75FK Metta | 14 |
5/29 23:59 | 1.98-1.25Throttur Reykjavik | 1.88+1.25Volsungur Husavik | 14 | |
5/29 23:59 | 1.69-1.00Throttur Reykjavik | 2.20+1.00Volsungur Husavik | 14 |
5/30 01:00 | 1.97-0.25Fatih Karagumruk (n) | 1.85+0.25Bandirmaspor | 14 | |
5/30 01:00 | 1.610.00Fatih Karagumruk (n) | 2.260.00Bandirmaspor | 14 |
5/30 01:00 | 1.88-0.50Rijeka | 1.94+0.50Slaven Koprivnica | 14 | |
5/30 01:00 | 2.08-0.75Rijeka | 1.74+0.75Slaven Koprivnica | 14 |
5/29 23:59 | 1.84-0.75U17 Pháp | 1.98+0.75U17 Bỉ | 14 | |
5/29 23:59 | 1.72-0.50U17 Pháp | 2.11+0.50U17 Bỉ | 14 | |
5/30 02:30 | 1.800.00U17 Ý | 2.020.00U17 Bồ Đào Nha | 14 | |
5/30 02:30 | 2.14-0.25U17 Ý | 1.69+0.25U17 Bồ Đào Nha | 14 |
5/30 02:00 | 2.06-0.75Al Hazem | 1.76+0.75Al Adalah | 12 |
5/29 22:00 | 1.71+1.00Gefle IF | 2.07-1.00FC Stockholm Internazionale | 12 | |
5/29 22:00 | 1.71-0.75IF Karlstad | 2.07+0.75FC Arlanda | 12 | |
5/29 22:00 | 2.07-1.50Nordic United FC | 1.71+1.50Orebro Syrianska IF | 12 |
5/29 22:00 | 2.02-0.75FC Trollhattan | 1.76+0.75BK Olympic | 12 | |
5/29 22:00 | 1.74-0.50Norrby IF | 2.04+0.50Angelholms FF | 12 | |
5/29 22:00 | 1.82+0.25Oskarshamns AIK | 1.96-0.25FC Rosengard | 12 |
5/29 23:59 | 1.79-1.00Botev Vratsa | 1.99+1.00Pirin Blagoevgrad | 12 |
5/29 23:00 | 1.740.00Wolayta Dicha | 2.040.00Ethio Electric SC | 12 |
5/29 23:00 | 1.750.00FC Livyi Bereh | 2.070.00FC Metalist 1925 Kharkiv | 12 |
5/29 22:00 | 1.98-1.25FOC Farsta FF | 1.80+1.25Smedby AIS | 12 | |
5/30 01:00 | 1.97-1.25Kristianstad FC | 1.81+1.25FBK Balkan | 12 |
5/30 02:00 | 1.84-0.75Domzale | 1.94+0.75NK Triglav Kranj | 12 |
5/30 08:35 | 1.82-0.25Ferroviaria Araraquara | 2.06+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 14 | |
5/30 08:35 | 2.19-0.50Ferroviaria Araraquara | 1.72+0.50Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
5/30 04:00 | 1.83-0.50Real Santander | 1.99+0.50Union Magdalena | 12 | |
5/30 05:00 | 1.950.00Deportes Quindio | 1.870.00Boyaca Chico | 12 |
5/30 04:30 | 1.99-0.25Guayaquil City FC | 1.83+0.25Gualaceo SC | 12 | |
5/30 08:00 | 1.86+0.50Chacaritas FC | 1.96-0.50Cumbaya FC | 8 |
5/30 06:15 | 1.88-0.75Jaguares de Cordoba | 1.94+0.75Internacional FC de Palmira | 12 | |
5/30 08:30 | 2.07-1.00Real Cartagena | 1.75+1.00Tigres Bogota | 12 |
5/30 05:00 | 1.84+0.75Honduras (w) | 1.94-0.75Dominican Republic (w) | 12 | |
5/30 08:00 | 1.87-2.25Panama (w) | 1.91+2.25Bolivia (w) | 10 |
5/29 23:59 | 1.96-0.25Brann | 1.92+0.25Molde | 22 | |
5/29 23:59 | 2.38-0.50Brann | 1.60+0.50Molde | 22 | |
5/29 23:59 | 1.450.00Brann | 2.690.00Molde | 22 |
5/30 02:30 | 1.770.00Reims | 2.120.00Metz | 22 | |
5/30 02:30 | 2.47-0.25Reims | 1.56+0.25Metz | 22 | |
5/30 02:30 | 1.41+0.25Reims | 2.88-0.25Metz | 22 |
5/29 23:59 | 1.940.00Brommapojkarna | 1.940.00Djurgardens | 22 | |
5/29 23:59 | 2.51-0.25Brommapojkarna | 1.54+0.25Djurgardens | 22 | |
5/29 23:59 | 1.51+0.25Brommapojkarna | 2.58-0.25Djurgardens | 22 |
5/29 23:00 | 1.75-0.25FC Copenhagen (n) | 2.14+0.25Silkeborg | 22 | |
5/29 23:00 | 2.16-0.50FC Copenhagen (n) | 1.74+0.50Silkeborg | 22 | |
5/29 23:00 | 1.340.00FC Copenhagen (n) | 3.170.00Silkeborg | 22 |
5/30 00:30 | 1.790.00Royal Antwerp | 2.070.00Sporting Charleroi | 18 | |
5/30 00:30 | 2.40-0.25Royal Antwerp | 1.57+0.25Sporting Charleroi | 18 |
5/30 02:30 | 1.650.00Cremonese | 2.260.00Spezia | 18 | |
5/30 02:30 | 2.28-0.25Cremonese | 1.64+0.25Spezia | 18 |
5/29 23:00 | 1.650.00LASK Linz | 2.260.00SK Rapid Wien | 18 | |
5/29 23:00 | 2.28-0.25LASK Linz | 1.64+0.25SK Rapid Wien | 18 |
5/30 01:00 | 2.00-0.50Lyn Fotball | 1.86+0.50Mjondalen IF | 18 | |
5/30 01:00 | 1.60-0.25Lyn Fotball | 2.35+0.25Mjondalen IF | 18 |
5/30 02:00 | 2.20-0.25Telstar | 1.69+0.25Willem II | 14 |
5/29 23:59 | 2.03-0.25Wisla Plock | 1.79+0.25Polonia Warszawa | 14 | |
5/30 03:00 | 1.72-0.25Wisla Krakow | 2.11+0.25Miedz Legnica | 14 |
5/30 01:30 | 1.73+0.25Beitar Jerusalem (n) | 2.09-0.25Hapoel Beer Sheva | 14 |
5/29 23:00 | 1.71+0.25FC Telavi | 2.12-0.25FC Samgurali Tskhaltubo | 14 | |
5/29 23:59 | 1.83-0.50FC Iberia 1999 | 1.99+0.50FC Gagra Tbilisi | 14 | |
5/30 01:00 | 1.97-0.25FC Dinamo Batumi | 1.85+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
5/29 23:00 | 1.85-0.75FK Auda | 1.97+0.75FK Metta | 14 |
5/29 23:59 | 1.95-0.50Throttur Reykjavik | 1.91+0.50Volsungur Husavik | 14 |
5/30 01:00 | 1.680.00Fatih Karagumruk (n) | 2.160.00Bandirmaspor | 14 |
5/30 01:00 | 1.98-0.25Rijeka | 1.84+0.25Slaven Koprivnica | 14 |
5/29 23:59 | 2.00-0.25U17 Pháp | 1.82+0.25U17 Bỉ | 14 | |
5/30 02:30 | 1.830.00U17 Ý | 1.990.00U17 Bồ Đào Nha | 14 |
5/30 02:00 | 1.98-0.25Al Hazem | 1.84+0.25Al Adalah | 12 |
5/29 22:00 | 1.99+0.25Gefle IF | 1.79-0.25FC Stockholm Internazionale | 12 | |
5/29 22:00 | 1.72-0.25IF Karlstad | 2.06+0.25FC Arlanda | 12 | |
5/29 22:00 | 1.74-0.50Nordic United FC | 2.04+0.50Orebro Syrianska IF | 12 |
5/29 22:00 | 1.97-0.25FC Trollhattan | 1.81+0.25BK Olympic | 12 | |
5/29 22:00 | 1.99-0.25Norrby IF | 1.79+0.25Angelholms FF | 12 | |
5/29 22:00 | 2.120.00Oskarshamns AIK | 1.670.00FC Rosengard | 12 |
5/29 23:59 | 2.02-0.50Botev Vratsa | 1.76+0.50Pirin Blagoevgrad | 12 |
5/29 23:00 | 1.760.00Wolayta Dicha | 2.020.00Ethio Electric SC | 12 |
5/29 23:00 | 1.830.00FC Livyi Bereh | 1.990.00FC Metalist 1925 Kharkiv | 12 |
5/29 22:00 | 1.91-0.50FOC Farsta FF | 1.87+0.50Smedby AIS | 12 | |
5/30 01:00 | 1.93-0.50Kristianstad FC | 1.85+0.50FBK Balkan | 12 |
5/30 02:00 | 1.73-0.25Domzale | 2.05+0.25NK Triglav Kranj | 12 |
5/30 08:30 | 2.07-1.00Atletico Mineiro | 1.79+1.00Cienciano Cusco | 12 | |
5/30 08:30 | 2.08-0.50Fluminense | 1.78+0.50Once Caldas | 14 |
5/30 08:35 | 2.23-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.67+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 14 |
5/30 04:00 | 1.96-0.25Real Santander | 1.86+0.25Union Magdalena | 12 | |
5/30 05:00 | 1.910.00Deportes Quindio | 1.910.00Boyaca Chico | 12 |
5/30 04:30 | 1.690.00Guayaquil City FC | 2.140.00Gualaceo SC | 12 |
5/30 06:15 | 1.88-0.25Jaguares de Cordoba | 1.94+0.25Internacional FC de Palmira | 12 | |
5/30 08:30 | 1.70-0.25Real Cartagena | 2.13+0.25Tigres Bogota | 12 |
5/30 05:00 | 1.89+0.25Honduras (w) | 1.89-0.25Dominican Republic (w) | 12 | |
5/30 08:00 | 1.97-1.00Panama (w) | 1.81+1.00Bolivia (w) | 10 |
5/29 23:59 Brann -và- Molde | ||
---|---|---|
2.013.00Tài | 1.873.00Xỉu | 22 |
5/29 23:59 Brann -và- Molde | ||
1.772.75Tài | 2.122.75Xỉu | 22 |
5/29 23:59 Brann -và- Molde | ||
2.293.25Tài | 1.653.25Xỉu | 22 |
5/29 23:59 Brann -và- Molde | ||
1.592.50Tài | 2.362.50Xỉu | 22 |
5/30 02:30 Reims -và- Metz | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.952.25Xỉu | 22 |
5/30 02:30 Reims -và- Metz | ||
2.172.50Tài | 1.732.50Xỉu | 22 |
5/30 02:30 Reims -và- Metz | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 22 |
5/30 02:30 Reims -và- Metz | ||
2.582.75Tài | 1.512.75Xỉu | 22 |
5/29 23:59 Brommapojkarna -và- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.043.00Tài | 1.843.00Xỉu | 22 |
5/29 23:59 Brommapojkarna -và- Djurgardens | ||
1.782.75Tài | 2.112.75Xỉu | 22 |
5/29 23:59 Brommapojkarna -và- Djurgardens | ||
2.313.25Tài | 1.643.25Xỉu | 22 |
5/29 23:59 Brommapojkarna -và- Djurgardens | ||
1.632.50Tài | 2.332.50Xỉu | 22 |
5/29 23:00 FC Copenhagen (n) -và- Silkeborg | ||
---|---|---|
1.812.50Tài | 2.072.50Xỉu | 22 |
5/29 23:00 FC Copenhagen (n) -và- Silkeborg | ||
2.092.75Tài | 1.792.75Xỉu | 22 |
5/29 23:00 FC Copenhagen (n) -và- Silkeborg | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
5/29 23:00 FC Copenhagen (n) -và- Silkeborg | ||
2.443.00Tài | 1.573.00Xỉu | 22 |
5/30 00:30 Royal Antwerp -và- Sporting Charleroi | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
5/30 00:30 Royal Antwerp -và- Sporting Charleroi | ||
1.762.25Tài | 2.132.25Xỉu | 18 |
5/30 00:30 Royal Antwerp -và- Sporting Charleroi | ||
2.282.75Tài | 1.662.75Xỉu | 18 |
5/30 02:30 Cremonese -và- Spezia | ||
---|---|---|
2.052.25Tài | 1.832.25Xỉu | 18 |
5/30 02:30 Cremonese -và- Spezia | ||
1.732.00Tài | 2.172.00Xỉu | 18 |
5/30 02:30 Cremonese -và- Spezia | ||
2.312.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
5/29 23:00 LASK Linz -và- SK Rapid Wien | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.922.50Xỉu | 18 |
5/29 23:00 LASK Linz -và- SK Rapid Wien | ||
2.212.75Tài | 1.702.75Xỉu | 18 |
5/29 23:00 LASK Linz -và- SK Rapid Wien | ||
1.692.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
5/30 01:00 Lyn Fotball -và- Mjondalen IF | ||
---|---|---|
1.852.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
5/30 01:00 Lyn Fotball -và- Mjondalen IF | ||
2.113.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
5/30 01:00 Lyn Fotball -và- Mjondalen IF | ||
1.622.50Tài | 2.312.50Xỉu | 18 |
5/30 02:00 Telstar -và- Willem II | ||
---|---|---|
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
5/30 02:00 Telstar -và- Willem II | ||
2.072.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
5/29 22:00 Vestri -và- Vikingur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.913.00Tài | 1.973.00Xỉu | 18 |
5/29 22:00 Vestri -và- Vikingur Reykjavik | ||
2.203.25Tài | 1.713.25Xỉu | 18 |
5/29 22:00 Vestri -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.682.75Tài | 2.252.75Xỉu | 18 |
5/30 00:15 Afturelding -và- Valur Reykjavik | ||
1.913.50Tài | 1.973.50Xỉu | 18 |
5/30 00:15 Afturelding -và- Valur Reykjavik | ||
2.203.75Tài | 1.713.75Xỉu | 18 |
5/30 00:15 Afturelding -và- Valur Reykjavik | ||
1.693.25Tài | 2.233.25Xỉu | 18 |
5/30 00:15 Breidablik -và- IA Akranes | ||
1.883.50Tài | 2.003.50Xỉu | 18 |
5/30 00:15 Breidablik -và- IA Akranes | ||
2.093.75Tài | 1.793.75Xỉu | 18 |
5/30 00:15 Breidablik -và- IA Akranes | ||
1.663.25Tài | 2.283.25Xỉu | 18 |
5/30 00:15 Fram Reykjavik -và- KA Akureyri | ||
1.973.25Tài | 1.913.25Xỉu | 18 |
5/30 00:15 Fram Reykjavik -và- KA Akureyri | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
5/30 00:15 Fram Reykjavik -và- KA Akureyri | ||
2.233.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
5/30 00:15 IBV Vestmannaeyjar -và- FH Hafnarfjordur | ||
1.902.75Tài | 1.982.75Xỉu | 18 |
5/30 00:15 IBV Vestmannaeyjar -và- FH Hafnarfjordur | ||
2.193.00Tài | 1.723.00Xỉu | 18 |
5/30 00:15 IBV Vestmannaeyjar -và- FH Hafnarfjordur | ||
1.652.50Tài | 2.292.50Xỉu | 18 |
5/30 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- KR Reykjavik | ||
1.984.00Tài | 1.904.00Xỉu | 18 |
5/30 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- KR Reykjavik | ||
1.743.75Tài | 2.163.75Xỉu | 18 |
5/30 03:15 Stjarnan Gardabaer -và- KR Reykjavik | ||
2.254.25Tài | 1.684.25Xỉu | 18 |
5/29 23:59 Wisla Plock -và- Polonia Warszawa | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
5/29 23:59 Wisla Plock -và- Polonia Warszawa | ||
2.082.75Tài | 1.722.75Xỉu | 14 |
5/30 03:00 Wisla Krakow -và- Miedz Legnica | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
5/30 03:00 Wisla Krakow -và- Miedz Legnica | ||
1.682.50Tài | 2.132.50Xỉu | 14 |
5/30 01:30 Beitar Jerusalem (n) -và- Hapoel Beer Sheva | ||
---|---|---|
2.013.00Tài | 1.793.00Xỉu | 14 |
5/30 01:30 Beitar Jerusalem (n) -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
5/29 23:00 FC Telavi -và- FC Samgurali Tskhaltubo | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
5/29 23:00 FC Telavi -và- FC Samgurali Tskhaltubo | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
5/29 23:59 FC Iberia 1999 -và- FC Gagra Tbilisi | ||
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
5/29 23:59 FC Iberia 1999 -và- FC Gagra Tbilisi | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
5/30 01:00 FC Dinamo Batumi -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 14 |
5/30 01:00 FC Dinamo Batumi -và- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.592.00Tài | 2.262.00Xỉu | 14 |
5/29 23:00 FK Auda -và- FK Metta | ||
---|---|---|
1.913.25Tài | 1.893.25Xỉu | 14 |
5/29 23:00 FK Auda -và- FK Metta | ||
1.673.00Tài | 2.143.00Xỉu | 14 |
5/29 23:59 Throttur Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
---|---|---|
1.983.50Tài | 1.863.50Xỉu | 14 |
5/29 23:59 Throttur Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.753.25Tài | 2.093.25Xỉu | 14 |
5/30 01:00 Fatih Karagumruk (n) -và- Bandirmaspor | ||
---|---|---|
1.782.25Tài | 2.022.25Xỉu | 14 |
5/30 01:00 Fatih Karagumruk (n) -và- Bandirmaspor | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
5/30 01:00 Rijeka -và- Slaven Koprivnica | ||
---|---|---|
