Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/18 03:00 | 2.86Sweden (w) | 3.05Hòa | 2.25England (w) | 22 |
7/18 03:15 | 2.70Afturelding | 3.42Hòa | 2.38Fram Reykjavik | 18 |
7/17 23:00 | 1.93Niger U20 | 3.09Hòa | 3.56Burkina Faso U20 | 12 | |
7/17 23:00 | 1.60Cote d Ivoire U20 | 3.30Hòa | 5.10Togo U20 | 12 |
7/17 23:00 | 3.41Neftchi Baku (n) | 3.13Hòa | 1.86Hapoel Tel Aviv | 12 | |
7/18 01:00 | 1.69UD Las Palmas (n) | 3.66Hòa | 3.91Orlando Pirates | 14 | |
7/18 03:00 | 9.80Portimonense | 6.30Hòa | 1.15Fenerbahce | 12 |
7/17 23:30 | 2.79Musan Salama | 3.64Hòa | 2.05P-Iirot Rauma | 12 |
7/18 06:30 | 2.29Fluminense | 2.93Hòa | 3.51Cruzeiro | 18 |
7/18 06:30 | 2.04Operario Ferroviario EC | 2.94Hòa | 3.69CRB Maceio | 14 | |
7/18 08:35 | 2.55Remo Belem | 2.81Hòa | 2.82Gremio Novorizontino | 14 |
7/18 06:00 | 1.35Club Universidad de Chile | 4.50Hòa | 7.20Guarani Asuncion | 14 | |
7/18 08:30 | 3.27Atletico Bucaramanga | 2.88Hòa | 2.23Atletico Mineiro | 14 |
7/18 05:30 | 1.67CD Real Tomayapo | 3.57Hòa | 4.09CDT Real Oruro | 12 | |
7/18 08:00 | 2.29The Strongest | 3.44Hòa | 2.53Club Always Ready | 12 |
7/18 04:30 | 1.63Independiente Juniors | 3.22Hòa | 5.009 de Octubre FC | 12 |
7/18 03:00 | 3.45Sweden (w) | 2.10Hòa | 2.81England (w) | 22 |
7/18 03:15 | 3.17Afturelding | 2.28Hòa | 2.72Fram Reykjavik | 18 |
7/17 23:00 | 2.63Niger U20 | 2.03Hòa | 4.01Burkina Faso U20 | 12 | |
7/17 23:00 | 2.39Cote d Ivoire U20 | 1.97Hòa | 5.10Togo U20 | 12 |
7/17 23:00 | 3.88Neftchi Baku (n) | 2.11Hòa | 2.38Hapoel Tel Aviv | 12 | |
7/18 01:00 | 2.29UD Las Palmas (n) | 2.37Hòa | 3.80Orlando Pirates | 14 | |
7/18 03:00 | 8.00Portimonense | 3.09Hòa | 1.48Fenerbahce | 12 |
7/17 23:30 | 3.25Musan Salama | 2.57Hòa | 2.35P-Iirot Rauma | 12 |
7/18 06:30 | 2.97Fluminense | 1.96Hòa | 4.27Cruzeiro | 18 |
7/18 06:30 | 2.57Operario Ferroviario EC | 1.94Hòa | 4.59CRB Maceio | 14 | |
7/18 08:35 | 3.35Remo Belem | 1.85Hòa | 3.53Gremio Novorizontino | 14 |
7/18 06:00 | 1.90Club Universidad de Chile | 2.38Hòa | 5.70Guarani Asuncion | 14 | |
7/18 08:30 | 4.39Atletico Bucaramanga | 1.90Hòa | 2.72Atletico Mineiro | 14 |
7/18 05:30 | 2.13CD Real Tomayapo | 2.36Hòa | 4.35CDT Real Oruro | 12 | |
7/18 08:00 | 2.65The Strongest | 2.43Hòa | 3.00Club Always Ready | 12 |
7/18 04:30 | 2.35Independiente Juniors | 1.97Hòa | 5.309 de Octubre FC | 12 |
7/18 03:00 | 1.93+0.25Sweden (w) | 1.93-0.25England (w) | 22 | |
7/18 03:00 | 1.67+0.50Sweden (w) | 2.23-0.50England (w) | 22 | |
7/18 03:00 | 2.350.00Sweden (w) | 1.600.00England (w) | 22 | |
7/18 03:00 | 1.49+0.75Sweden (w) | 2.58-0.75England (w) | 22 |
7/18 03:15 | 1.83+0.25Afturelding | 2.07-0.25Fram Reykjavik | 18 | |
7/18 03:15 | 2.160.00Afturelding | 1.760.00Fram Reykjavik | 18 | |
7/18 03:15 | 1.63+0.50Afturelding | 2.36-0.50Fram Reykjavik | 18 |
7/17 23:00 | 2.29-0.75Niger U20 | 1.59+0.75Burkina Faso U20 | 12 | |
7/17 23:00 | 1.86-0.75Cote d Ivoire U20 | 1.96+0.75Togo U20 | 12 |
7/17 23:30 | 1.78+0.50Musan Salama | 2.04-0.50P-Iirot Rauma | 12 |
7/17 23:30 | 1.87-2.50KuPS (w) | 1.91+2.50JyPK (w) | 10 |
7/18 06:30 | 1.91-0.25Fluminense | 1.99+0.25Cruzeiro | 18 | |
7/18 06:30 | 2.28-0.50Fluminense | 1.68+0.50Cruzeiro | 18 | |
7/18 06:30 | 1.550.00Fluminense | 2.530.00Cruzeiro | 18 |
7/18 05:30 | 1.68-0.50CD Real Tomayapo | 2.16+0.50CDT Real Oruro | 12 | |
7/18 08:00 | 2.07-0.25The Strongest | 1.75+0.25Club Always Ready | 12 |
7/18 04:30 | 1.90-0.75Independiente Juniors | 1.92+0.759 de Octubre FC | 12 |
7/18 03:00 | 1.69+0.25Sweden (w) | 2.20-0.25England (w) | 22 | |
7/18 03:00 | 2.280.00Sweden (w) | 1.640.00England (w) | 22 | |
7/18 03:00 | 1.42+0.50Sweden (w) | 2.78-0.50England (w) | 22 |
7/18 03:15 | 2.090.00Afturelding | 1.770.00Fram Reykjavik | 18 | |
7/18 03:15 | 1.59+0.25Afturelding | 2.36-0.25Fram Reykjavik | 18 |
7/17 23:00 | 2.14-0.25Niger U20 | 1.69+0.25Burkina Faso U20 | 12 | |
7/17 23:00 | 1.94-0.25Cote d Ivoire U20 | 1.88+0.25Togo U20 | 12 |
7/17 23:00 | 1.75+0.25Neftchi Baku (n) | 1.99-0.25Hapoel Tel Aviv | 12 | |
7/18 01:00 | 1.95-0.25UD Las Palmas (n) | 1.87+0.25Orlando Pirates | 14 | |
7/18 03:00 | 1.77+1.00Portimonense | 2.05-1.00Fenerbahce | 12 |
7/17 23:30 | 1.78+0.25Musan Salama | 2.04-0.25P-Iirot Rauma | 12 |
7/17 23:30 | 1.86-1.00KuPS (w) | 1.92+1.00JyPK (w) | 10 |
7/18 06:30 | 2.33-0.25Fluminense | 1.63+0.25Cruzeiro | 18 | |
7/18 06:30 | 1.610.00Fluminense | 2.360.00Cruzeiro | 18 |
7/18 06:30 | 2.09-0.25Operario Ferroviario EC | 1.77+0.25CRB Maceio | 14 | |
7/18 08:35 | 1.870.00Remo Belem | 1.990.00Gremio Novorizontino | 14 |
7/18 06:00 | 1.89-0.50Club Universidad de Chile | 1.97+0.50Guarani Asuncion | 14 | |
7/18 08:30 | 1.69+0.25Atletico Bucaramanga | 2.20-0.25Atletico Mineiro | 14 |
7/18 05:30 | 1.80-0.25CD Real Tomayapo | 2.02+0.25CDT Real Oruro | 12 | |
7/18 08:00 | 1.780.00The Strongest | 2.040.00Club Always Ready | 12 |
7/18 04:30 | 1.90-0.25Independiente Juniors | 1.92+0.259 de Octubre FC | 12 |
7/18 03:00 Sweden (w) -và- England (w) | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.882.50Xỉu | 22 |
7/18 03:00 Sweden (w) -và- England (w) | ||
1.712.25Tài | 2.142.25Xỉu | 22 |
7/18 03:00 Sweden (w) -và- England (w) | ||
2.232.75Tài | 1.652.75Xỉu | 22 |
7/18 03:00 Sweden (w) -và- England (w) | ||
1.452.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
7/17 23:59 Ilves Tampere -và- Shakhtar Donetsk | ||
---|---|---|
1.953.25Tài | 1.853.25Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Ilves Tampere -và- Shakhtar Donetsk | ||
1.743.00Tài | 2.063.00Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Aktobe -và- Legia Warszawa | ||
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Aktobe -và- Legia Warszawa | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/18 01:00 BK Hacken -và- Spartak Trnava | ||
1.822.75Tài | 1.982.75Xỉu | 14 |
7/18 01:00 BK Hacken -và- Spartak Trnava | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
7/18 01:30 CFR Cluj -và- Paksi FC | ||
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 14 |
7/18 01:30 CFR Cluj -và- Paksi FC | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
7/18 02:00 Prishtina -và- Sheriff Tiraspol | ||
1.922.75Tài | 1.882.75Xỉu | 14 |
7/18 02:00 Prishtina -và- Sheriff Tiraspol | ||
1.722.50Tài | 2.082.50Xỉu | 14 |
7/18 02:00 NK Celje -và- Sabah FK | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
7/18 02:00 NK Celje -và- Sabah FK | ||
2.053.00Tài | 1.753.00Xỉu | 14 |
7/18 02:00 Hapoel Beer Sheva (n) -và- Levski Sofia | ||
1.842.00Tài | 1.962.00Xỉu | 14 |
7/18 02:00 Hapoel Beer Sheva (n) -và- Levski Sofia | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
7/18 03:00 Partizan Belgrade -và- AEK Larnaca | ||
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 14 |
7/18 03:00 Partizan Belgrade -và- AEK Larnaca | ||
2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
7/18 03:15 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
1.802.75Tài | 2.082.75Xỉu | 18 |
7/18 03:15 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
2.093.00Tài | 1.793.00Xỉu | 18 |
7/18 03:15 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
1.622.50Tài | 2.352.50Xỉu | 18 |
7/17 23:00 BFC Daugavpils (n) -và- Vllaznia Shkoder | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
7/17 23:00 BFC Daugavpils (n) -và- Vllaznia Shkoder | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
7/17 23:59 FC Dila Gori -và- Racing Union Luxembourg | ||
2.002.75Tài | 1.802.75Xỉu | 14 |
7/17 23:59 FC Dila Gori -và- Racing Union Luxembourg | ||
1.752.50Tài | 2.052.50Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Santa Coloma (n) -và- Borac Banja Luka | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Santa Coloma (n) -và- Borac Banja Luka | ||
1.722.25Tài | 2.082.25Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Rabotnicki Skopje -và- Torpedo Zhodino | ||
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Rabotnicki Skopje -và- Torpedo Zhodino | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Flora Tallinn -và- Valur Reykjavik | ||
1.922.75Tài | 1.882.75Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Flora Tallinn -và- Valur Reykjavik | ||
1.682.50Tài | 2.132.50Xỉu | 14 |
7/17 23:59 HJK Helsinki -và- NSI Runavik | ||
2.014.00Tài | 1.794.00Xỉu | 14 |
7/17 23:59 HJK Helsinki -và- NSI Runavik | ||
1.753.75Tài | 2.053.75Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Ordabasy Shymkent -và- FC Torpedo Kutaisi | ||
1.922.75Tài | 1.882.75Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Ordabasy Shymkent -và- FC Torpedo Kutaisi | ||
1.722.50Tài | 2.082.50Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Pyunik Yerevan -và- Tre Fiori | ||
1.773.25Tài | 2.033.25Xỉu | 10 |
7/17 23:59 FC Hegelmann -và- St. Patricks Athletic | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
7/17 23:59 FC Hegelmann -và- St. Patricks Athletic | ||
2.112.50Tài | 1.702.50Xỉu | 14 |
7/18 00:30 Paide Linnameeskond (n) -và- FCB Magpies | ||
1.853.25Tài | 1.953.25Xỉu | 14 |
7/18 00:30 Paide Linnameeskond (n) -và- FCB Magpies | ||
1.633.00Tài | 2.203.00Xỉu | 14 |
7/18 01:00 FC Petrocub (n) -và- Birkirkara FC | ||
2.022.25Tài | 1.782.25Xỉu | 14 |
7/18 01:00 FC Petrocub (n) -và- Birkirkara FC | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
7/18 01:00 F91 Dudelange -và- Atletic Club Escaldes | ||
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
7/18 01:00 F91 Dudelange -và- Atletic Club Escaldes | ||
2.112.75Tài | 1.702.75Xỉu | 14 |
7/18 01:00 Haverfordwest County (n) -và- Floriana FC | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
7/18 01:00 Haverfordwest County (n) -và- Floriana FC | ||
1.722.25Tài | 2.082.25Xỉu | 14 |
7/18 01:00 Penybont (n) -và- Kauno Zalgiris | ||
1.852.50Tài | 1.952.50Xỉu | 14 |
7/18 01:00 Penybont (n) -và- Kauno Zalgiris | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
7/18 01:00 Sileks Kratovo (n) -và- Decic Tuzi | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
7/18 01:00 Sileks Kratovo (n) -và- Decic Tuzi | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
7/18 01:30 Koper -và- Zeljeznicar Sarajevo | ||
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 10 |
7/18 01:30 Koper -và- Zeljeznicar Sarajevo | ||
1.622.00Tài | 2.212.00Xỉu | 10 |
7/18 02:00 Neman Grodno (n) -và- Urartu FC | ||
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 14 |
7/18 02:00 Neman Grodno (n) -và- Urartu FC | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
7/18 02:00 Partizani Tirana (n) -và- JK Nomme Kalju | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
7/18 02:00 Partizani Tirana (n) -và- JK Nomme Kalju | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
7/18 02:30 Dynamo Brest (n) -và- Sutjeska Niksic | ||
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
7/18 02:30 Dynamo Brest (n) -và- Sutjeska Niksic | ||
1.622.00Tài | 2.212.00Xỉu | 14 |
7/18 02:45 Cliftonville -và- St Joseph's FC | ||
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
7/18 02:45 Cliftonville -và- St Joseph's FC | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
7/18 02:45 KI Klaksvik -và- Seinajoen JK | ||
1.782.75Tài | 2.022.75Xỉu | 14 |
7/18 02:45 KI Klaksvik -và- Seinajoen JK | ||
2.113.00Tài | 1.703.00Xỉu | 14 |
7/18 02:45 Vikingur Reykjavik -và- KF Malisheva | ||
1.782.75Tài | 2.022.75Xỉu | 14 |
7/18 02:45 Vikingur Reykjavik -và- KF Malisheva | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
7/18 03:00 SP La Fiorita (n) -và- FK Vardar | ||
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 14 |
7/18 03:00 SP La Fiorita (n) -và- FK Vardar | ||
1.692.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
7/17 23:00 Niger U20 -và- Burkina Faso U20 | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
7/17 23:00 Cote d Ivoire U20 -và- Togo U20 | ||
1.812.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
7/17 23:00 Neftchi Baku (n) -và- Hapoel Tel Aviv | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
7/18 01:00 UD Las Palmas (n) -và- Orlando Pirates | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
7/18 01:00 UD Las Palmas (n) -và- Orlando Pirates | ||
1.662.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
7/18 03:00 Portimonense -và- Fenerbahce | ||
1.933.50Tài | 1.873.50Xỉu | 12 |
7/17 23:30 Musan Salama -và- P-Iirot Rauma | ||
---|---|---|
1.673.25Tài | 2.143.25Xỉu | 12 |
7/17 23:30 KuPS (w) -và- JyPK (w) | ||
---|---|---|
1.694.00Tài | 2.094.00Xỉu | 10 |
7/18 06:30 Fluminense -và- Cruzeiro | ||
---|---|---|
1.821.75Tài | 2.061.75Xỉu | 18 |
7/18 06:30 Fluminense -và- Cruzeiro | ||
2.132.00Tài | 1.762.00Xỉu | 18 |
7/18 06:30 Fluminense -và- Cruzeiro | ||
2.512.25Tài | 1.542.25Xỉu | 18 |
7/18 06:30 Operario Ferroviario EC -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.912.00Xỉu | 14 |
7/18 06:30 Operario Ferroviario EC -và- CRB Maceio | ||
2.252.25Tài | 1.662.25Xỉu | 14 |
7/18 08:35 Remo Belem -và- Gremio Novorizontino | ||
1.831.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
7/18 08:35 Remo Belem -và- Gremio Novorizontino | ||
2.132.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
7/18 06:00 Club Universidad de Chile -và- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.972.75Xỉu | 14 |
7/18 06:00 Club Universidad de Chile -và- Guarani Asuncion | ||
1.672.50Tài | 2.232.50Xỉu | 14 |
7/18 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Atletico Mineiro | ||
2.012.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
7/18 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Atletico Mineiro | ||
1.711.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
7/18 05:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.822.75Tài | 1.982.75Xỉu | 12 |
7/18 08:00 The Strongest -và- Club Always Ready | ||
2.043.25Tài | 1.763.25Xỉu | 12 |
7/18 04:30 Independiente Juniors -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.912.00Xỉu | 12 |
7/18 03:00 Sweden (w) -và- England (w) | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.961.00Xỉu | 22 |
7/18 03:00 Sweden (w) -và- England (w) | ||
2.331.25Tài | 1.591.25Xỉu | 22 |
7/18 03:00 Sweden (w) -và- England (w) | ||
1.560.75Tài | 2.380.75Xỉu | 22 |
7/17 23:59 Ilves Tampere -và- Shakhtar Donetsk | ||
---|---|---|
1.831.25Tài | 1.971.25Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Aktobe -và- Legia Warszawa | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
7/18 01:00 BK Hacken -và- Spartak Trnava | ||
2.021.25Tài | 1.781.25Xỉu | 14 |
7/18 01:30 CFR Cluj -và- Paksi FC | ||
1.981.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
7/18 02:00 Prishtina -và- Sheriff Tiraspol | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
7/18 02:00 NK Celje -và- Sabah FK | ||
2.081.25Tài | 1.721.25Xỉu | 14 |
7/18 02:00 Hapoel Beer Sheva (n) -và- Levski Sofia | ||
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 14 |
7/18 03:00 Partizan Belgrade -và- AEK Larnaca | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/18 03:15 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
2.081.25Tài | 1.781.25Xỉu | 18 |
7/18 03:15 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
1.631.00Tài | 2.291.00Xỉu | 18 |
7/17 23:00 BFC Daugavpils (n) -và- Vllaznia Shkoder | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
7/17 23:59 FC Dila Gori -và- Racing Union Luxembourg | ||
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Santa Coloma (n) -và- Borac Banja Luka | ||
1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Rabotnicki Skopje -và- Torpedo Zhodino | ||
1.821.00Tài | 1.981.00Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Flora Tallinn -và- Valur Reykjavik | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 14 |
7/17 23:59 HJK Helsinki -và- NSI Runavik | ||
1.731.50Tài | 2.071.50Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Ordabasy Shymkent -và- FC Torpedo Kutaisi | ||
1.771.00Tài | 2.031.00Xỉu | 14 |
7/17 23:59 Pyunik Yerevan -và- Tre Fiori | ||
2.051.50Tài | 1.751.50Xỉu | 10 |
7/17 23:59 FC Hegelmann -và- St. Patricks Athletic | ||
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
7/18 00:30 Paide Linnameeskond (n) -và- FCB Magpies | ||
2.041.50Tài | 1.761.50Xỉu | 14 |
7/18 01:00 FC Petrocub (n) -và- Birkirkara FC | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 14 |
7/18 01:00 F91 Dudelange -và- Atletic Club Escaldes | ||
1.771.00Tài | 2.031.00Xỉu | 14 |
7/18 01:00 Haverfordwest County (n) -và- Floriana FC | ||
1.931.00Tài | 1.871.00Xỉu | 14 |
7/18 01:00 Penybont (n) -và- Kauno Zalgiris | ||
1.771.00Tài | 2.031.00Xỉu | 14 |
7/18 01:00 Sileks Kratovo (n) -và- Decic Tuzi | ||
1.610.75Tài | 2.230.75Xỉu | 14 |
7/18 02:00 Neman Grodno (n) -và- Urartu FC | ||
1.871.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
7/18 02:00 Partizani Tirana (n) -và- JK Nomme Kalju | ||
1.610.75Tài | 2.230.75Xỉu | 14 |
7/18 02:30 Dynamo Brest (n) -và- Sutjeska Niksic | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
7/18 02:45 Cliftonville -và- St Joseph's FC | ||
1.781.00Tài | 2.021.00Xỉu | 14 |
7/18 02:45 KI Klaksvik -và- Seinajoen JK | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 14 |
7/18 02:45 Vikingur Reykjavik -và- KF Malisheva | ||
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
7/18 03:00 SP La Fiorita (n) -và- FK Vardar | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
7/17 23:00 Niger U20 -và- Burkina Faso U20 | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 12 |
7/17 23:00 Cote d Ivoire U20 -và- Togo U20 | ||
1.800.75Tài | 2.000.75Xỉu | 12 |
7/17 23:00 Neftchi Baku (n) -và- Hapoel Tel Aviv | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/18 01:00 UD Las Palmas (n) -và- Orlando Pirates | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 14 |
7/18 03:00 Portimonense -và- Fenerbahce | ||
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/17 23:30 Musan Salama -và- P-Iirot Rauma | ||
---|---|---|
1.981.50Tài | 1.821.50Xỉu | 12 |
7/17 23:30 KuPS (w) -và- JyPK (w) | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.921.75Xỉu | 10 |
7/18 06:30 Fluminense -và- Cruzeiro | ||
---|---|---|
1.890.75Tài | 1.990.75Xỉu | 18 |
7/18 06:30 Fluminense -và- Cruzeiro | ||
2.511.00Tài | 1.541.00Xỉu | 18 |
7/18 06:30 Operario Ferroviario EC -và- CRB Maceio | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/18 08:35 Remo Belem -và- Gremio Novorizontino | ||
1.960.75Tài | 1.900.75Xỉu | 14 |
7/18 06:00 Club Universidad de Chile -và- Guarani Asuncion | ||
---|---|---|
1.661.00Tài | 2.251.00Xỉu | 14 |
7/18 08:30 Atletico Bucaramanga -và- Atletico Mineiro | ||
1.900.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
7/18 05:30 CD Real Tomayapo -và- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
7/18 08:00 The Strongest -và- Club Always Ready | ||
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/18 04:30 Independiente Juniors -và- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
7/18 03:00 Sweden (w) -và- England (w) | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 22 |
7/17 23:59 Ilves Tampere -và- Shakhtar Donetsk | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/17 23:59 Aktobe -và- Legia Warszawa | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/18 01:00 BK Hacken -và- Spartak Trnava | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/18 01:30 CFR Cluj -và- Paksi FC | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/18 02:00 Prishtina -và- Sheriff Tiraspol | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/18 02:00 NK Celje -và- Sabah FK | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/18 02:00 Hapoel Beer Sheva (n) -và- Levski Sofia | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/18 03:00 Partizan Belgrade -và- AEK Larnaca | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/18 03:15 Afturelding -và- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 23:00 BFC Daugavpils (n) -và- Vllaznia Shkoder | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/17 23:59 FC Dila Gori -và- Racing Union Luxembourg | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/17 23:59 Santa Coloma (n) -và- Borac Banja Luka | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/17 23:59 Rabotnicki Skopje -và- Torpedo Zhodino | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/17 23:59 Flora Tallinn -và- Valur Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/17 23:59 HJK Helsinki -và- NSI Runavik | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/17 23:59 Ordabasy Shymkent -và- FC Torpedo Kutaisi | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/17 23:59 Pyunik Yerevan -và- Tre Fiori | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/17 23:59 FC Hegelmann -và- St. Patricks Athletic | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/18 00:30 Paide Linnameeskond (n) -và- FCB Magpies | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/18 01:00 FC Petrocub (n) -và- Birkirkara FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/18 01:00 F91 Dudelange -và- Atletic Club Escaldes | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/18 01:00 Haverfordwest County (n) -và- Floriana FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/18 01:00 Penybont (n) -và- Kauno Zalgiris | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/18 01:00 Sileks Kratovo (n) -và- Decic Tuzi | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/18 01:30 Koper -và- Zeljeznicar Sarajevo | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 10 |
7/18 02:00 Neman Grodno (n) -và- Urartu FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/18 02:00 Partizani Tirana (n) -và- JK Nomme Kalju | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/18 02:30 Dynamo Brest (n) -và- Sutjeska Niksic | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/18 02:45 Cliftonville -và- St Joseph's FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/18 02:45 KI Klaksvik -và- Seinajoen JK | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/18 02:45 Vikingur Reykjavik -và- KF Malisheva | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/18 03:00 SP La Fiorita (n) -và- FK Vardar | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/17 23:00 Niger U20 -và- Burkina Faso U20 | ||
---|---|---|
