Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/06 17:30 | 2.88Sydney FC (Youth) | 3.36Hòa | 2.09St George City FA | 14 |
6/06 18:00 | 3.17Chungbuk Cheongju FC | 3.09Hòa | 2.16Chungnam Asan FC | 14 | |
6/06 18:00 | 4.10Seongnam FC | 3.36Hòa | 1.79Suwon Samsung Bluewings | 14 |
6/06 18:00 | 2.78Adelaide City | 3.31Hòa | 2.17North Eastern Metro Stars | 12 |
6/06 17:30 | 1.45Newcastle Olympic FC | 4.33Hòa | 4.95Belmont Swansea United | 12 |
6/06 17:00 | 2.48Garuda FC | 3.62Hòa | 2.26Port Darwin FC | 12 | |
6/06 19:00 | 1.46Darwin Hearts FC | 4.33Hòa | 4.88Casuarina FC | 12 |
6/07 02:45 | 2.62Na Uy | 3.15Hòa | 2.61Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.30Cộng Hòa Séc | 4.99Hòa | 8.80Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 5.60Estonia | 3.81Hòa | 1.56Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 8.00FYR Macedonia | 4.40Hòa | 1.37Bỉ | 22 |
6/06 23:59 | 1.60Bulgaria | 3.37Hòa | 5.00Cộng Hòa Síp | 18 | |
6/07 01:00 | 4.63Luxembourg | 3.12Hòa | 1.71Slovenia | 18 | |
6/07 01:30 | 2.08Hungary | 3.06Hòa | 3.17Thụy Điển | 18 | |
6/07 02:45 | 1.68Scotland | 3.33Hòa | 4.43Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 1.24Ba Lan | 4.99Hòa | 8.60Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 2.96Cộng Hòa Ireland | 2.85Hòa | 2.31Senegal | 18 |
6/06 20:00 | 2.89Panama U20 | 3.13Hòa | 2.19Saudi Arabia U23 | 12 | |
6/06 23:30 | 1.55France U20 | 3.75Hòa | 4.76Mali U21 | 12 |
6/06 23:30 | 2.63PK-35 Helsinki | 3.30Hòa | 2.39TPS Turku | 14 | |
6/06 23:30 | 1.64JaPS | 4.27Hòa | 3.90KaPa Helsinki | 14 | |
6/06 23:30 | 2.60Ekenas IF | 3.12Hòa | 2.53Lahti | 14 | |
6/06 23:30 | 3.14Seinajoen JK Akatemia | 3.33Hòa | 2.07JIPPO Joensuu | 14 |
6/06 22:00 | 1.77Norway U21 (n) | 3.30Hòa | 3.95Wales U21 | 14 | |
6/07 02:30 | 1.43Spain U21 | 4.17Hòa | 5.50Ukraine U21 | 14 |
6/06 23:00 | 3.06Korea Republic U20 | 3.21Hòa | 2.06Colombia U20 | 12 |
6/06 23:59 | 2.15PK Keski Uusimaa | 3.61Hòa | 2.64JJK Jyvaskyla | 14 | |
6/06 23:59 | 4.21Atlantis | 4.41Hòa | 1.52Inter Turku 2 | 14 |
6/06 22:00 | 2.09Qizilqum Zarafshon | 2.84Hòa | 3.41Xorazm Urganch | 14 |
6/06 19:00 | 1.66Lunds BK | 3.32Hòa | 4.05BK Olympic | 14 | |
6/06 19:00 | 1.74Torslanda IK | 3.24Hòa | 3.74Husqvarna FF | 14 | |
6/06 22:00 | 2.15Eskilsminne IF | 3.08Hòa | 2.76Angelholms FF | 14 |
6/06 23:59 | 7.20Bodo Glimt (w) | 4.47Hòa | 1.31Rosenborg (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.29Colombia | 4.26Hòa | 8.80Peru | 18 | |
6/07 06:00 | 1.33Venezuela | 4.09Hòa | 8.00Bolivia | 18 |
6/07 06:00 | 1.61Gremio Novorizontino | 3.29Hòa | 5.60Chapecoense | 12 | |
6/07 08:35 | 1.66Cuiaba EC | 3.39Hòa | 4.90Paysandu SC | 12 |
6/07 07:00 | 2.56San Luis Quillota | 2.94Hòa | 2.56Deportes La Serena | 12 |
6/07 02:15 | 1.80Defensores de Belgrano | 2.85Hòa | 4.67Almirante Brown | 12 | |
6/07 06:00 | 1.90CA Los Andes | 2.85Hòa | 4.10CA Alvarado | 12 | |
6/07 08:10 | 2.14Estudiantes de Caseros | 2.73Hòa | 3.47CA Temperley | 12 |
6/07 06:00 | 2.49Cerro Montevideo | 2.85Hòa | 2.70River Plate Montevideo | 12 |
6/07 08:00 | 4.06Deportes Quindio | 3.21Hòa | 1.84Atletico Bucaramanga | 12 |
6/07 07:30 | 3.40Hartford Athletic | 3.07Hòa | 1.88North Carolina FC | 12 |
6/06 17:30 | 3.30Sydney FC (Youth) | 2.36Hòa | 2.53St George City FA | 14 |
6/06 18:00 | 3.57Chungbuk Cheongju FC | 2.06Hòa | 2.81Chungnam Asan FC | 14 | |
6/06 18:00 | 4.29Seongnam FC | 2.18Hòa | 2.32Suwon Samsung Bluewings | 14 |
6/06 18:00 | 3.27Adelaide City | 2.28Hòa | 2.65North Eastern Metro Stars | 12 |
6/06 17:30 | 1.94Newcastle Olympic FC | 2.59Hòa | 4.56Belmont Swansea United | 12 |
6/06 17:00 | 2.83Garuda FC | 2.53Hòa | 2.68Port Darwin FC | 12 | |
6/06 19:00 | 1.99Darwin Hearts FC | 2.59Hòa | 4.31Casuarina FC | 12 |
6/07 02:45 | 3.23Na Uy | 2.18Hòa | 2.99Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.88Cộng Hòa Séc | 2.37Hòa | 6.80Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 5.60Estonia | 2.21Hòa | 2.12Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 6.30FYR Macedonia | 2.28Hòa | 1.98Bỉ | 22 |
6/06 23:59 | 2.28Bulgaria | 2.04Hòa | 5.20Cộng Hòa Síp | 18 | |
6/07 01:00 | 4.97Luxembourg | 1.99Hòa | 2.38Slovenia | 18 | |
6/07 01:30 | 2.58Hungary | 2.12Hòa | 3.82Thụy Điển | 18 | |
6/07 02:45 | 2.35Scotland | 2.09Hòa | 4.61Iceland | 18 | |
6/07 02:45 | 1.66Ba Lan | 2.51Hòa | 8.40Moldova | 18 | |
6/07 02:45 | 3.69Cộng Hòa Ireland | 1.99Hòa | 2.87Senegal | 18 |
6/06 20:00 | 3.34Panama U20 | 2.11Hòa | 2.87Saudi Arabia U23 | 12 | |
6/06 23:30 | 2.07France U20 | 2.33Hòa | 4.77Mali U21 | 12 |
6/06 23:30 | 3.05PK-35 Helsinki | 2.23Hòa | 2.89TPS Turku | 14 | |
6/06 23:30 | 2.07JaPS | 2.72Hòa | 3.69KaPa Helsinki | 14 | |
6/06 23:30 | 3.16Ekenas IF | 2.09Hòa | 3.05Lahti | 14 | |
6/06 23:30 | 3.54Seinajoen JK Akatemia | 2.24Hòa | 2.55JIPPO Joensuu | 14 |
6/06 22:00 | 2.25Norway U21 (n) | 2.21Hòa | 4.43Wales U21 | 14 | |
6/07 02:30 | 1.99Spain U21 | 2.46Hòa | 4.73Ukraine U21 | 14 |
6/06 23:00 | 3.57Korea Republic U20 | 2.17Hòa | 2.62Colombia U20 | 12 |
6/06 23:59 | 2.45PK Keski Uusimaa | 2.64Hòa | 2.98JJK Jyvaskyla | 14 | |
6/06 23:59 | 3.69Atlantis | 2.69Hòa | 2.09Inter Turku 2 | 14 |
6/06 22:00 | 2.70Qizilqum Zarafshon | 1.91Hòa | 4.39Xorazm Urganch | 14 |
6/06 19:00 | 2.24Lunds BK | 2.14Hòa | 4.19BK Olympic | 14 | |
6/06 19:00 | 2.27Torslanda IK | 2.21Hòa | 3.86Husqvarna FF | 14 | |
6/06 22:00 | 2.72Eskilsminne IF | 2.10Hòa | 3.23Angelholms FF | 14 |
6/06 23:59 | 6.40Bodo Glimt (w) | 2.43Hòa | 1.80Rosenborg (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.81Colombia | 2.24Hòa | 8.20Peru | 18 | |
6/07 06:00 | 1.95Venezuela | 2.16Hòa | 6.80Bolivia | 18 |
6/07 06:00 | 2.25Gremio Novorizontino | 1.94Hòa | 6.10Chapecoense | 12 | |
6/07 08:35 | 2.32Cuiaba EC | 2.01Hòa | 5.10Paysandu SC | 12 |
6/07 07:00 | 3.24San Luis Quillota | 1.98Hòa | 3.24Deportes La Serena | 12 |
6/07 02:15 | 2.46Defensores de Belgrano | 1.79Hòa | 6.30Almirante Brown | 12 | |
6/07 06:00 | 2.50CA Los Andes | 1.87Hòa | 5.30CA Alvarado | 12 | |
6/07 08:10 | 2.81Estudiantes de Caseros | 1.79Hòa | 4.83CA Temperley | 12 |
6/07 06:00 | 3.27Cerro Montevideo | 1.92Hòa | 3.39River Plate Montevideo | 12 |
6/07 08:00 | 4.54Deportes Quindio | 2.03Hòa | 2.45Atletico Bucaramanga | 12 |
6/07 07:30 | 3.94Hartford Athletic | 2.08Hòa | 2.39North Carolina FC | 12 |
6/06 17:30 | 1.99+0.25Sydney FC (Youth) | 1.83-0.25St George City FA | 14 | |
6/06 17:30 | 1.74+0.50Sydney FC (Youth) | 2.08-0.50St George City FA | 14 |
6/06 18:00 | 1.85+0.25Adelaide City | 1.97-0.25North Eastern Metro Stars | 12 |
6/06 17:30 | 1.77-1.00Newcastle Olympic FC | 2.05+1.00Belmont Swansea United | 12 |
6/06 17:00 | 2.000.00Garuda FC | 1.820.00Port Darwin FC | 12 | |
6/06 19:00 | 1.78-1.00Darwin Hearts FC | 2.04+1.00Casuarina FC | 12 |
6/06 16:30 | 1.79+2.00Southside Eagles FC | 2.03-2.00Brisbane Strikers | 10 |
6/07 02:45 | 2.060.00Na Uy | 1.840.00Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.72+0.25Na Uy | 2.21-0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 2.44-0.25Na Uy | 1.59+0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.53+0.50Na Uy | 2.58-0.50Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.97-1.50Cộng Hòa Séc | 1.93+1.50Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.74-1.25Cộng Hòa Séc | 2.19+1.25Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.25-1.75Cộng Hòa Séc | 1.70+1.75Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.50-1.00Cộng Hòa Séc | 2.66+1.00Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.90+1.00Estonia | 2.00-1.00Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.68+1.25Estonia | 2.28-1.25Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.23+0.75Estonia | 1.71-0.75Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.53+0.50Estonia | 1.55-0.50Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.94+1.25FYR Macedonia | 1.96-1.25Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.72+1.50FYR Macedonia | 2.21-1.50Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 2.40+1.00FYR Macedonia | 1.61-1.00Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.54+1.75FYR Macedonia | 2.56-1.75Bỉ | 22 |
6/06 20:00 | 2.190.00Panama U20 | 1.660.00Saudi Arabia U23 | 12 | |
6/06 23:30 | 2.03-1.00France U20 | 1.79+1.00Mali U21 | 12 |
6/06 23:00 | 1.96+0.25Korea Republic U20 | 1.86-0.25Colombia U20 | 12 |
6/06 22:00 | 1.78-0.25Qizilqum Zarafshon | 2.04+0.25Xorazm Urganch | 14 | |
6/06 22:00 | 2.08-0.50Qizilqum Zarafshon | 1.74+0.50Xorazm Urganch | 14 |
6/06 23:59 | 2.03+1.25Bodo Glimt (w) | 1.79-1.25Rosenborg (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.79-1.25Colombia | 2.03+1.25Peru | 18 | |
6/07 04:30 | 2.08-1.50Colombia | 1.74+1.50Peru | 18 | |
6/07 04:30 | 1.50-1.00Colombia | 2.47+1.00Peru | 18 | |
6/07 06:00 | 1.88-1.25Venezuela | 1.94+1.25Bolivia | 18 | |
6/07 06:00 | 2.14-1.50Venezuela | 1.69+1.50Bolivia | 18 | |
6/07 06:00 | 1.61-1.00Venezuela | 2.26+1.00Bolivia | 18 |
6/07 06:00 | 1.88-0.75Gremio Novorizontino | 2.00+0.75Chapecoense | 12 | |
6/07 08:35 | 1.94-0.75Cuiaba EC | 1.94+0.75Paysandu SC | 12 |
6/07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 12 |
6/07 02:15 | 1.79-0.50Defensores de Belgrano | 2.03+0.50Almirante Brown | 12 | |
6/07 06:00 | 1.89-0.50CA Los Andes | 1.93+0.50CA Alvarado | 12 | |
6/07 08:10 | 1.87-0.25Estudiantes de Caseros | 1.95+0.25CA Temperley | 12 |
6/07 06:00 | 1.830.00Cerro Montevideo | 1.990.00River Plate Montevideo | 12 |
6/07 08:00 | 1.99+0.50Deportes Quindio | 1.83-0.50Atletico Bucaramanga | 12 |
6/07 07:30 | 1.91+0.50Hartford Athletic | 1.87-0.50North Carolina FC | 12 |
6/06 17:30 | 1.69+0.25Sydney FC (Youth) | 2.14-0.25St George City FA | 14 |
6/06 18:00 | 1.61+0.25Chungbuk Cheongju FC | 2.33-0.25Chungnam Asan FC | 14 | |
6/06 18:00 | 1.90+0.25Seongnam FC | 1.96-0.25Suwon Samsung Bluewings | 14 |
6/06 18:00 | 2.130.00Adelaide City | 1.700.00North Eastern Metro Stars | 12 |
6/06 17:30 | 1.93-0.50Newcastle Olympic FC | 1.89+0.50Belmont Swansea United | 12 |
6/06 17:00 | 1.970.00Garuda FC | 1.850.00Port Darwin FC | 12 | |
6/06 19:00 | 1.98-0.50Darwin Hearts FC | 1.84+0.50Casuarina FC | 12 |
6/06 16:30 | 1.99+0.75Southside Eagles FC | 1.83-0.75Brisbane Strikers | 10 |
6/07 02:45 | 2.010.00Na Uy | 1.850.00Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.49+0.25Na Uy | 2.58-0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 2.81-0.25Na Uy | 1.41+0.25Ý | 22 | |
6/07 02:45 | 1.87-0.50Cộng Hòa Séc | 1.99+0.50Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 2.28-0.75Cộng Hòa Séc | 1.64+0.75Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.52-0.25Cộng Hòa Séc | 2.51+0.25Montenegro | 22 | |
6/07 02:45 | 1.76+0.50Estonia | 2.11-0.50Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 2.16+0.25Estonia | 1.72-0.25Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.49+0.75Estonia | 2.58-0.75Israel | 22 | |
6/07 02:45 | 1.89+0.50FYR Macedonia | 1.97-0.50Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 1.59+0.75FYR Macedonia | 2.36-0.75Bỉ | 22 | |
6/07 02:45 | 2.36+0.25FYR Macedonia | 1.59-0.25Bỉ | 22 |
6/06 20:00 | 2.070.00Panama U20 | 1.750.00Saudi Arabia U23 | 12 | |
6/06 23:30 | 1.73-0.25France U20 | 2.09+0.25Mali U21 | 12 |
6/06 22:00 | 1.88-0.25Norway U21 (n) | 1.94+0.25Wales U21 | 14 | |
6/06 23:59 | 1.83-0.75Austria U21 | 1.99+0.75Latvia U21 | 12 | |
6/07 02:30 | 1.98-0.50Spain U21 | 1.84+0.50Ukraine U21 | 14 |
6/06 23:00 | 1.67+0.25Korea Republic U20 | 2.17-0.25Colombia U20 | 12 |
6/06 23:59 | 2.16-0.25PK Keski Uusimaa | 1.72+0.25JJK Jyvaskyla | 14 | |
6/06 23:59 | 1.78+0.50Atlantis | 2.08-0.50Inter Turku 2 | 14 |
6/06 22:00 | 2.16-0.25Qizilqum Zarafshon | 1.68+0.25Xorazm Urganch | 14 |
6/06 19:00 | 1.89-0.25Lunds BK | 1.89+0.25BK Olympic | 14 | |
6/06 19:00 | 1.94-0.25Torslanda IK | 1.84+0.25Husqvarna FF | 14 | |
6/06 22:00 | 1.710.00Eskilsminne IF | 2.070.00Angelholms FF | 14 |
6/06 23:59 | 2.03+0.50Bodo Glimt (w) | 1.79-0.50Rosenborg (w) | 12 |
6/07 04:30 | 1.80-0.50Colombia | 2.02+0.50Peru | 18 | |
6/07 04:30 | 2.26-0.75Colombia | 1.61+0.75Peru | 18 | |
6/07 06:00 | 1.94-0.50Venezuela | 1.88+0.50Bolivia | 18 | |
6/07 06:00 | 1.57-0.25Venezuela | 2.33+0.25Bolivia | 18 |
6/07 06:00 | 1.82-0.25Gremio Novorizontino | 2.04+0.25Chapecoense | 12 | |
6/07 08:35 | 1.91-0.25Cuiaba EC | 1.95+0.25Paysandu SC | 12 |
6/07 07:00 | 1.910.00San Luis Quillota | 1.910.00Deportes La Serena | 12 |
6/07 02:15 | 1.94-0.25Defensores de Belgrano | 1.88+0.25Almirante Brown | 12 | |
6/07 06:00 | 2.00-0.25CA Los Andes | 1.82+0.25CA Alvarado | 12 | |
6/07 08:10 | 2.20-0.25Estudiantes de Caseros | 1.65+0.25CA Temperley | 12 |
6/07 06:00 | 1.870.00Cerro Montevideo | 1.950.00River Plate Montevideo | 12 |
6/07 08:00 | 1.83+0.25Deportes Quindio | 1.99-0.25Atletico Bucaramanga | 12 |
6/07 07:30 | 1.77+0.25Hartford Athletic | 2.01-0.25North Carolina FC | 12 |
6/06 17:30 Green Gully SC -và- Port Melbourne Sharks | ||
---|---|---|
1.882.75Tài | 1.982.75Xỉu | 14 |
6/06 17:30 Green Gully SC -và- Port Melbourne Sharks | ||
2.173.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
6/06 18:30 Hume City -và- Dandenong City | ||
2.133.25Tài | 1.743.25Xỉu | 14 |
6/06 18:30 Hume City -và- Dandenong City | ||
1.853.00Tài | 2.013.00Xỉu | 14 |
6/06 18:30 Preston Lions -và- Heidelberg United | ||
1.893.00Tài | 1.973.00Xỉu | 14 |
6/06 18:30 Preston Lions -và- Heidelberg United | ||
2.173.25Tài | 1.713.25Xỉu | 14 |
6/06 18:30 St Albans Saints -và- South Melbourne | ||
1.942.75Tài | 1.922.75Xỉu | 14 |
6/06 18:30 St Albans Saints -và- South Melbourne | ||
1.732.50Tài | 2.142.50Xỉu | 14 |
6/06 17:30 Sydney FC (Youth) -và- St George City FA | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.933.00Xỉu | 14 |
6/06 17:30 Sydney FC (Youth) -và- St George City FA | ||
1.622.75Tài | 2.212.75Xỉu | 14 |
6/06 18:00 Chungbuk Cheongju FC -và- Chungnam Asan FC | ||
---|---|---|
1.832.25Tài | 2.032.25Xỉu | 14 |
6/06 18:00 Chungbuk Cheongju FC -và- Chungnam Asan FC | ||
2.072.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
6/06 18:00 Seongnam FC -và- Suwon Samsung Bluewings | ||
1.922.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
6/06 18:00 Seongnam FC -và- Suwon Samsung Bluewings | ||
2.202.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
6/06 18:00 Adelaide City -và- North Eastern Metro Stars | ||
---|---|---|
1.832.75Tài | 1.972.75Xỉu | 12 |
6/06 17:30 Newcastle Olympic FC -và- Belmont Swansea United | ||
---|---|---|
1.993.50Tài | 1.813.50Xỉu | 12 |
6/06 17:00 Garuda FC -và- Port Darwin FC | ||
---|---|---|
1.953.50Tài | 1.853.50Xỉu | 12 |
6/06 19:00 Darwin Hearts FC -và- Casuarina FC | ||
1.963.50Tài | 1.843.50Xỉu | 12 |
6/06 16:30 Southside Eagles FC -và- Brisbane Strikers | ||
---|---|---|
1.863.50Tài | 1.943.50Xỉu | 10 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.952.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
2.112.75Tài | 1.782.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Na Uy -và- Ý | ||
2.473.00Tài | 1.563.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.862.50Tài | 2.022.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.032.75Tài | 1.852.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Séc -và- Montenegro | ||
2.443.00Tài | 1.573.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.932.50Tài | 1.952.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
2.192.75Tài | 1.722.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.712.25Tài | 2.202.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 Estonia -và- Israel | ||
1.482.00Tài | 2.662.00Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.912.50Tài | 1.972.50Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.722.25Tài | 2.192.25Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
2.212.75Tài | 1.702.75Xỉu | 22 |
6/07 02:45 FYR Macedonia -và- Bỉ | ||
1.472.00Tài | 2.692.00Xỉu | 22 |
6/06 23:59 Bulgaria -và- Cộng Hòa Síp | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
6/06 23:59 Bulgaria -và- Cộng Hòa Síp | ||
2.172.50Tài | 1.652.50Xỉu | 18 |
6/06 23:59 Bulgaria -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Luxembourg -và- Slovenia | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Luxembourg -và- Slovenia | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
6/07 01:00 Luxembourg -và- Slovenia | ||
1.611.75Tài | 2.231.75Xỉu | 18 |
6/07 01:30 Hungary -và- Thụy Điển | ||
2.002.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
6/07 01:30 Hungary -và- Thụy Điển | ||
1.752.25Tài | 2.092.25Xỉu | 18 |
6/07 01:30 Hungary -và- Thụy Điển | ||
2.252.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
2.032.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
1.772.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Scotland -và- Iceland | ||
2.292.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.942.75Tài | 1.862.75Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
1.732.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Ba Lan -và- Moldova | ||
2.193.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
2.142.25Tài | 1.672.25Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 18 |
6/07 02:45 Cộng Hòa Ireland -và- Senegal | ||
1.631.75Tài | 2.201.75Xỉu | 18 |
6/06 20:00 Panama U20 -và- Saudi Arabia U23 | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
6/06 23:30 France U20 -và- Mali U21 | ||
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/06 23:30 PK-35 Helsinki -và- TPS Turku | ||
---|---|---|
1.972.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
6/06 23:30 PK-35 Helsinki -và- TPS Turku | ||
1.742.50Tài | 2.132.50Xỉu | 14 |
6/06 23:30 JaPS -và- KaPa Helsinki | ||
1.953.75Tài | 1.913.75Xỉu | 14 |
6/06 23:30 JaPS -và- KaPa Helsinki | ||
1.723.50Tài | 2.163.50Xỉu | 14 |
6/06 23:30 Ekenas IF -và- Lahti | ||
2.042.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
6/06 23:30 Ekenas IF -và- Lahti | ||
1.792.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
6/06 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- JIPPO Joensuu | ||
1.962.75Tài | 1.902.75Xỉu | 14 |
6/06 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- JIPPO Joensuu | ||
1.772.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
6/06 22:00 Norway U21 (n) -và- Wales U21 | ||
---|---|---|
1.852.50Tài | 1.952.50Xỉu | 14 |
6/06 22:00 Norway U21 (n) -và- Wales U21 | ||
2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
6/06 23:59 Austria U21 -và- Latvia U21 | ||
1.953.25Tài | 1.853.25Xỉu | 12 |
6/06 23:59 Austria U21 -và- Latvia U21 | ||
1.713.00Tài | 2.093.00Xỉu | 12 |
6/07 02:30 Spain U21 -và- Ukraine U21 | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
6/07 02:30 Spain U21 -và- Ukraine U21 | ||
1.672.75Tài | 2.142.75Xỉu | 14 |
6/06 23:00 Korea Republic U20 -và- Colombia U20 | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 12 |
6/06 23:59 PK Keski Uusimaa -và- JJK Jyvaskyla | ||
---|---|---|
1.903.75Tài | 1.943.75Xỉu | 14 |
6/06 23:59 PK Keski Uusimaa -và- JJK Jyvaskyla | ||
2.114.00Tài | 1.744.00Xỉu | 14 |
6/06 23:59 Atlantis -và- Inter Turku 2 | ||
2.004.00Tài | 1.844.00Xỉu | 14 |
6/06 23:59 Atlantis -và- Inter Turku 2 | ||
1.753.75Tài | 2.093.75Xỉu | 14 |
6/06 22:00 Qizilqum Zarafshon -và- Xorazm Urganch | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
6/06 22:00 Qizilqum Zarafshon -và- Xorazm Urganch | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/06 23:30 FC Vaajakoski -và- GrIFK Kauniainen | ||
---|---|---|
1.843.75Tài | 1.943.75Xỉu | 12 |
6/06 23:30 TPV Tampere -và- HPS Helsinki | ||
1.843.50Tài | 1.943.50Xỉu | 12 |
6/06 23:30 HJS Akatemia -và- Ilves Tampere 2 | ||
1.813.50Tài | 1.973.50Xỉu | 12 |
6/06 23:59 P-Iirot Rauma -và- Kiffen Helsinki | ||
1.993.50Tài | 1.793.50Xỉu | 12 |
6/06 23:59 PPJ Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||
1.814.00Tài | 1.974.00Xỉu | 12 |
6/06 19:00 Lunds BK -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
6/06 19:00 Lunds BK -và- BK Olympic | ||
2.042.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
6/06 19:00 Torslanda IK -và- Husqvarna FF | ||
1.992.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/06 19:00 Torslanda IK -và- Husqvarna FF | ||
1.712.50Tài | 2.072.50Xỉu | 14 |
6/06 22:00 Eskilsminne IF -và- Angelholms FF | ||
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
6/06 22:00 Eskilsminne IF -và- Angelholms FF | ||
2.072.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
6/06 23:59 Bodo Glimt (w) -và- Rosenborg (w) | ||
---|---|---|
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
---|---|---|
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 18 |
6/07 04:30 Colombia -và- Peru | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 18 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
6/07 06:00 Venezuela -và- Bolivia | ||
