ယနေ့ (118) | စနေနေ့ Jun 14 (118) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 15 (67) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 16 (7) | အင်္ဂါနေ့ Jun 17 (7) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 18 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (17) |
0-0 1H 29' | 2.73Orebro | 2.93သရေ | 2.67ဆန်ဗီကန်စ် IF | 31 |
1-1 2H 28' | 2.31FS Jelgava | 1.78သရေ | 7.90FK Metta | 9 |
0-0 2H 24' | 4.81ဆူဒူဗာ မာရီဂျမ်ပိုး | 1.57သရေ | 3.61Kauno Zalgiris | 9 | |
0-0 2H 0' | 1.98ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.70သရေ | 4.08FA Siauliai | 9 | |
0-0 1H 14' | 3.30Dziugas Telsiai | 2.89သရေ | 2.11FK Panevezys | 15 |
0-0 2H 27' | PuiU Helsinki | သရေ | VJS ဗန်တန်း | 0 | |
1-0 2H 24' | 1.19Kiffen Helsinki | 4.55သရေ | 15.50PPJ Helsinki | 9 | |
1-0 2H 30' | 1.24HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 4.08သရေ | 14.00NJS Nurmijarvi | 9 |
0-1 HT | 7.70ဘရန်း 2 | 3.73သရေ | 1.38ဆိုထရာ SK | 10 |
1-0 2H 31' | 1.19FK Neptunas Klaipeda | 4.40သရေ | 17.50BFA Vilnius | 9 | |
0-1 2H 27' | 11.00FK နက်ဗက်ဇစ် | 3.63သရေ | 1.27FK Atmosfera | 9 |
0-0 1H 31' | 1.84Brodd FK | 3.11သရေ | 3.50ဆိုလာ FK | 15 | |
0-1 1H 30' | 9.20Molde 2 | 5.20သရေ | 1.17Spjelkavik IL | 16 |
1-1 1H 30' | 1.95Aarhus Fremad II | 3.22သရေ | 3.05Odense Kammeraternas SK | 15 |
0-0 2H 27' | 4.30ဂမ်ဘီယာ အမ်းဖို့စ် FC | 1.39သရေ | 4.96Gambian Dutch Lions FC | 8 | |
0-0 2H 23' | 3.55Fortune Farato | 1.46သရေ | 5.30Hawks Banjul | 8 | |
0-0 2H 24' | 4.71Marimoo Pakfood FC | 1.71သရေ | 2.82BST Galaxy FC | 9 |
1-0 1H 30' | 1.15Paradou AC (R) | 5.30သရေ | 10.00NC Magra (R) | 16 |
0-0 1H 29' | 1.970.00Orebro | 1.950.00ဆန်ဗီကန်စ် IF | 31 | |
0-0 1H 29' | 2.42-0.25Orebro | 1.62+0.25ဆန်ဗီကန်စ် IF | 31 | |
0-0 1H 29' | 1.62+0.25Orebro | 2.42-0.25ဆန်ဗီကန်စ် IF | 31 |
3-1 2H 27' | 2.38-0.25တောင်အာဖရိက | 1.62+0.25ကိုမိုရော့စ် | 9 | |
3-1 2H 27' | 1.480.00တောင်အာဖရိက | 2.720.00ကိုမိုရော့စ် | 9 | |
3-1 2H 27' | 3.32-0.50တောင်အာဖရိက | 1.33+0.50ကိုမိုရော့စ် | 9 |
1-1 2H 28' | 1.87-0.25FS Jelgava | 1.97+0.25FK Metta | 9 | |
1-1 2H 28' | 1.140.00FS Jelgava | 4.330.00FK Metta | 9 |
0-1 2H 31' | 2.26+0.25FC Molodechno | 1.63-0.25ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 15 | |
0-1 2H 31' | 1.60+0.50FC Molodechno | 2.31-0.50ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 15 | |
0-1 2H 31' | 6.260.00FC Molodechno | 1.030.00ဒိုင်နမို ဘရက်စ် | 15 |
0-0 2H 27' | PuiU Helsinki | VJS ဗန်တန်း | 0 | |
1-0 2H 24' | 2.23-0.25Kiffen Helsinki | 1.65+0.25PPJ Helsinki | 9 | |
1-0 2H 24' | 1.510.00Kiffen Helsinki | 2.490.00PPJ Helsinki | 9 | |
1-0 2H 30' | 1.900.00HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 1.940.00NJS Nurmijarvi | 9 | |
1-0 2H 30' | 2.78-0.25HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 1.40+0.25NJS Nurmijarvi | 9 |
2-0 2H 29' | 1.690.00တမ်မန်ကာ တာဖူ | 2.170.00Harju JK Laagri | 8 | |
2-0 2H 29' | 2.51-0.25တမ်မန်ကာ တာဖူ | 1.50+0.25Harju JK Laagri | 8 |
0-1 HT | 1.79+0.25ဘရန်း 2 | 2.05-0.25ဆိုထရာ SK | 10 | |
0-1 HT | 2.160.00ဘရန်း 2 | 1.700.00ဆိုထရာ SK | 10 |
0-2 HT | 1.94+0.50EB Streymur II | 1.76-0.50ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ II | 8 | |
0-2 HT | 2.28+0.25EB Streymur II | 1.48-0.25ဗိုက်ကင်းဂါး ဂိုတာ II | 8 |
0-0 1H 31' | 1.84-0.50Brodd FK | 1.96+0.50ဆိုလာ FK | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.23-0.75Brodd FK | 1.61+0.75ဆိုလာ FK | 15 | |
0-1 1H 30' | 2.01+0.75Molde 2 | 1.79-0.75Spjelkavik IL | 16 | |
0-1 1H 30' | 1.77+1.00Molde 2 | 2.03-1.00Spjelkavik IL | 16 |
1-1 1H 30' | 1.95-0.50Aarhus Fremad II | 1.85+0.50Odense Kammeraternas SK | 15 | |
1-1 1H 30' | 1.73-0.25Aarhus Fremad II | 2.07+0.25Odense Kammeraternas SK | 15 |
4-0 2H 26' | 1.95-1.00တန်ဇန်းနီးယား (w) | 1.85+1.00တောင်ဆူဒန် (w) | 8 | |
4-0 2H 26' | 1.54-0.75တန်ဇန်းနီးယား (w) | 2.35+0.75တောင်ဆူဒန် (w) | 8 |
1-0 1H 30' | 1.93-0.75Paradou AC (R) | 1.87+0.75NC Magra (R) | 16 | |
1-0 1H 30' | 1.71-0.50Paradou AC (R) | 2.09+0.50NC Magra (R) | 16 |
Jun 14 02:00 | 1.57ရိုမေးနီးယား U19 | 3.68သရေ | 4.69Montenegro U19 | 15 |
Jun 14 03:15 | 1.45HK Kopavogur | 4.36သရေ | 4.89Fjolnir | 15 | |
Jun 14 03:15 | 1.65IR Reykjavik | 3.82သရေ | 3.91Leiknir Reykjavik | 15 | |
Jun 14 03:15 | 1.63ဖစ်ကီယာ | 3.96သရေ | 3.91ဂရင်ဒါဗစ် | 15 |
Jun 14 02:45 | 2.82အက်သလုံး တောင်း | 3.15သရေ | 2.22Kerry FC | 15 | |
Jun 14 02:45 | 1.52Dundalk | 3.66သရေ | 5.20UC ဒဗလင် | 15 | |
Jun 14 02:45 | 3.15Finn Harps | 3.21သရေ | 2.03ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
Jun 14 02:45 | 2.60ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 3.27သရေ | 2.32ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 15 |
Jun 14 01:55 | 1.82FC ဂိုမယ် | 2.86သရေ | 4.52FC Arsenal Dzyarzhynsk | 15 |
Jun 14 03:00 | 2.02Bodens BK | 3.12သရေ | 2.97Bergnasets AIK | 13 |
Jun 14 10:30 | 2.07Portland Timbers | 3.90သရေ | 3.10ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 19 |
Jun 14 08:00 | 2.22Deportes Limache (n) | 3.11သရေ | 3.02ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 |
Jun 14 06:00 | 2.09ဗီလာနိုဗာ | 2.90သရေ | 3.57အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 15 | |
Jun 14 08:35 | 2.05Paysandu SC | 2.98သရေ | 3.59Botafogo Ribeirao Preto | 15 |
Jun 14 08:30 | 1.60Aurora Cochabamba | 3.86သရေ | 4.19Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 |
Jun 14 04:00 | 2.33UTC ကာဂျာမာကာ | 2.96သရေ | 2.81အက်သလက်တီကို ဂါရု | 15 | |
Jun 14 08:00 | 2.35ကူစကို FC | 3.14သရေ | 2.64Cienciano Cusco | 15 |
Jun 14 03:00 | 1.79Montevideo City Torque (n) | 3.27သရေ | 3.90Progreso Montevideo | 15 | |
Jun 14 05:15 | 1.94Plaza Colonia | 2.93သရေ | 3.78ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 15 |
Jun 14 07:05 | 2.32Gimnasia y Tiro | 2.54သရေ | 3.36Quilmes AC | 15 |
Jun 14 09:00 | 4.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 3.46သရေ | 1.64အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 15 |
Jun 14 02:30 | 2.48ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ (n) | 2.80သရေ | 2.55တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 13 | |
Jun 14 06:15 | 1.9612 de Junio VH | 2.85သရေ | 3.45ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 |
Jun 14 07:00 | 1.93Patriotas Boyaca | 2.96သရေ | 3.77ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 13 | |
Jun 14 07:00 | 3.23Real Cundinamarca (n) | 2.87သရေ | 2.16အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jun 14 02:00 | 2.08-1.00ရိုမေးနီးယား U19 | 1.76+1.00Montenegro U19 | 15 | |
Jun 14 02:00 | 1.80-0.75ရိုမေးနီးယား U19 | 2.04+0.75Montenegro U19 | 15 |
Jun 14 03:15 | 1.80-1.00HK Kopavogur | 2.08+1.00Fjolnir | 15 | |
Jun 14 03:15 | 2.09-1.25HK Kopavogur | 1.79+1.25Fjolnir | 15 | |
Jun 14 03:15 | 1.93-0.75IR Reykjavik | 1.95+0.75Leiknir Reykjavik | 15 | |
Jun 14 03:15 | 2.21-1.00IR Reykjavik | 1.70+1.00Leiknir Reykjavik | 15 | |
Jun 14 03:15 | 1.86-0.75ဖစ်ကီယာ | 2.02+0.75ဂရင်ဒါဗစ် | 15 | |
Jun 14 03:15 | 2.14-1.00ဖစ်ကီယာ | 1.75+1.00ဂရင်ဒါဗစ် | 15 |
Jun 14 02:45 | 1.87+0.25အက်သလုံး တောင်း | 2.01-0.25Kerry FC | 15 | |
Jun 14 02:45 | 2.190.00အက်သလုံး တောင်း | 1.720.00Kerry FC | 15 | |
Jun 14 02:45 | 2.04-1.00Dundalk | 1.84+1.00UC ဒဗလင် | 15 | |
Jun 14 02:45 | 1.74-0.75Dundalk | 2.16+0.75UC ဒဗလင် | 15 | |
Jun 14 02:45 | 1.85+0.50Finn Harps | 2.03-0.50ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
Jun 14 02:45 | 2.11+0.25Finn Harps | 1.78-0.25ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 | |
Jun 14 02:45 | 2.050.00ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 1.830.00ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 15 | |
Jun 14 02:45 | 1.80+0.25ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 2.08-0.25ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 15 |
Jun 14 01:55 | 1.82-0.50FC ဂိုမယ် | 2.02+0.50FC Arsenal Dzyarzhynsk | 15 | |
Jun 14 01:55 | 2.12-0.75FC ဂိုမယ် | 1.73+0.75FC Arsenal Dzyarzhynsk | 15 |
Jun 14 03:00 | 1.85-0.25Bodens BK | 1.95+0.25Bergnasets AIK | 13 |
Jun 14 10:30 | 2.07-0.50Portland Timbers | 1.85+0.50ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 19 | |
Jun 14 10:30 | 1.77-0.25Portland Timbers | 2.17+0.25ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 19 | |
Jun 14 10:30 | 2.36-0.75Portland Timbers | 1.65+0.75ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 19 |
Jun 14 08:00 | 2.11-0.25Deportes Limache (n) | 1.80+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 | |
Jun 14 08:00 | 1.680.00Deportes Limache (n) | 2.280.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 |
Jun 14 08:30 | 1.83-0.75Aurora Cochabamba | 2.01+0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 13 |
Jun 14 07:05 | 2.06-0.25Gimnasia y Tiro | 1.78+0.25Quilmes AC | 15 | |
Jun 14 07:05 | 1.590.00Gimnasia y Tiro | 2.330.00Quilmes AC | 15 |
Jun 14 09:00 | 1.98+0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 1.86-0.75အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 15 | |
Jun 14 09:00 | 2.25+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 1.64-0.50အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 15 |
Jun 14 02:30 | 1.870.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ (n) | 1.930.00တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် | 13 | |
Jun 14 06:15 | 1.96-0.5012 de Junio VH | 1.84+0.50ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 |
Jun 14 07:00 | 1.93-0.50Patriotas Boyaca | 1.91+0.50ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 13 | |
Jun 14 07:00 | 2.360.00Real Cundinamarca (n) | 1.570.00အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jun 14 08:00 | 1.91-0.75အက်သလက်တီကို ရာဖဲလ်လာ | 1.85+0.75ဆန် မာတင် ဒက် ဖော်မိုဆာ | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။