1-2 1H 46'+1' | 7.20IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 3.77သရေ | 1.47Elfsborg | 10 |
0-0 2H 11' | 6.60Liga Indonesia All Stars | 2.34သရေ | 1.84Dewa United Banten FC | 11 |
0-1 HT | 6.80RoPS ရိုဗန်နီမီ | 3.37သရေ | 1.47MP Mikkeli | 10 |
1-1 2H 44' | 9.60FC Ulytau | 1.15သရေ | 6.80FC Elimai | 6 |
1-0 1H 46'+3' | 1.43HaPK အက်ဒူစတပ် | 3.73သရေ | 6.40JPS Jyvaskyla | 10 | |
0-0 1H 45' | 2.02PuiU Helsinki | 2.85သရေ | 3.62MyPa | 9 |
0-2 1H 44' | 19.00FK Kvik | 7.60သရေ | 1.035Spjelkavik IL | 9 | |
0-0 1H 44' | 2.75Skedsmo FK | 1.99သရေ | 3.51Lillehammer FK | 9 |
2-2 2H 43' | 6.30Paide Linnameeskond U21 | 1.29သရေ | 4.59Johvi FC Phoenix | 7 |
0-1 1H 43' | 6.10ရူဘင် ကာဇန် (w) | 3.15သရေ | 1.49ရို့စ်စတို့ဗ် FK (w) | 13 |
0-1 1H 46'+1' | 9.60အင်ဂိုလာ U20 | 3.97သရေ | 1.30ဇမ်ဘီယာ U20 | 9 |
2-0 1H 46'+2' | 1.067ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 7.70သရေ | 18.50ရေးဗား ပလိပ် အာဆန်ဆီယွန် | 9 | |
1-1 HT | 3.38တာကော်ရီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.31သရေ | 2.55Club Guarani de Fram | 9 |
1-2 1H 46'+1' | 1.820.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 2.110.00Elfsborg | 10 | |
1-2 1H 46'+1' | 2.25-0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 1.72+0.25Elfsborg | 10 |
0-1 HT | 1.750.00RoPS ရိုဗန်နီမီ | 2.090.00MP Mikkeli | 10 | |
0-1 HT | 2.23-0.25RoPS ရိုဗန်နီမီ | 1.65+0.25MP Mikkeli | 10 |
1-1 2H 44' | 2.420.00FC Ulytau | 1.540.00FC Elimai | 6 | |
1-1 2H 44' | 1.22+0.25FC Ulytau | 3.63-0.25FC Elimai | 6 |
1-0 1H 46'+3' | 2.06-0.25HaPK အက်ဒူစတပ် | 1.78+0.25JPS Jyvaskyla | 10 | |
1-0 1H 46'+3' | 1.630.00HaPK အက်ဒူစတပ် | 2.260.00JPS Jyvaskyla | 10 | |
0-0 1H 45' | 2.04-0.50PuiU Helsinki | 1.80+0.50MyPa | 9 | |
0-0 1H 45' | 1.73-0.25PuiU Helsinki | 2.12+0.25MyPa | 9 |
0-1 1H 46'+1' | 1.90+0.25အင်ဂိုလာ U20 | 1.94-0.25ဇမ်ဘီယာ U20 | 9 | |
0-1 1H 46'+1' | 2.310.00အင်ဂိုလာ U20 | 1.600.00ဇမ်ဘီယာ U20 | 9 |
6-0 2H 44' | 2.69-0.25FH/IH U19 | 1.35+0.25Valur/KH/Falkar U19 | 7 | |
6-0 2H 44' | 1.060.00FH/IH U19 | 4.330.00Valur/KH/Falkar U19 | 7 |
0-2 2H 42' | 2.510.00Sportivo 2 de Mayo (R) | 1.360.00Libertad Asuncion (R) | 6 | |
0-2 2H 42' | 1.06+0.25Sportivo 2 de Mayo (R) | 3.77-0.25Libertad Asuncion (R) | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။